Open International du Rhone 2009
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 g KARPATCHEV Aleksandr 2493 Sen RUS ALS Russie 7,5 45,5 41 2570 2562
2 g DGEBUADZE Alexandre 2539 Sen BEL CHA Belgique 7 46,5 38,5 2551 2524
3 f RENAZE Luc 2276 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 7 45 37 2362 2369
4 g SUMETS Andrey 2581 Sen UKR LOR Ukraine 7 44,5 39 2577 2548
5 g LAZAREV Vladimir 2479 SenM FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 6,5 45,5 35,5 2427 2356
6 BRAILLY-VIGNAL Bastien 2097 SenM FRA LYO Bourg en Bresse 6,5 44 34 2264 2304
7 m BENITAH Yohan 2382 SenM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6,5 43 35,5 2297 2162
8 gf SAFRANSKA Anda 2306 SenF LAT LYO Echecs Club de Corbas 6,5 42,5 36,5 2307 2278
9 m DONCEA Vladimir 2438 Sen ROM LYO Roumanie 6,5 42,5 34,5 2392 2354
10   AJETI Remzi 2051 Sen FRA LYO Cercle d'Echecs de Meximieux 6,5 35 30,5 2033 2033
11   HASZON David 2020 Min HUN   Hongrie (Kaposvar) 6,5 35 28,5 2058 2058
12 DELORT Frederic 2218 SenM FRA AUV Riom Echecs 6,5 33 29 2060 1963
13 CAU Benjamin 2184 SenM FRA LYO Echecs Club de Corbas 6 41,5 33,5 2213 2214
14   GODART Francois 2119 Min BEL PIC Les Tours de Haute Picardie 6 40 32 2182 2246
15   MASCLE Jean-Guy 1978 Sen FRA LYO Echiquier Sportif de St Etienne 6 39,5 31,5 2065 2065
16 f GUEDON Stephane 2156 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6 39,5 29 2076 2049
17   DUJARDIN Franck 2075 Sen FRA LYO Genas Echecs 6 39 32 2133 2156
18   ATANANE Cedric 2026 Sen FRA DSA St Clair Echecs 6 39 32 2129 2130
19 ZARRI Florian 1959 MinM SUI     6 39 30 2074 2074
20 LACOUR Serge 2205 SenM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6 38 32,5 2127 2115
21   STOERI Simon 1936 Min SUI     6 38 28 2052 2075
22 TISSOT Fabien 1914 SenM FRA LYO Echecs Saint-Genois 5,5 43,5 31,5 2084 2132
23 f GOMEZ JURADO Luis Alberto 2306 Sen ESP     5,5 42,5 34 2222 2197
24   RETTI Ivan 1844 Ben SUI     5,5 40,5 29,5 1946 1930
25   VALENTINY Benoit 2002 Sen BEL   Liège 5,5 39 30,5 2033 2041
26   REICH Nathanael 1933 Min SUI     5,5 39 28,5 2024 2040
27 MOULLIER Igor 1983 SenM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5,5 37,5 28,5 1995 2001
28   FUR Katinka 1896 Min HUN   Kaposvar 5,5 37,5 28 2053 2073
29 WAGNER Bruno 1949 VetM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5,5 37,5 26 1970 1977
30   ARCUSA Michel 1895 Sen FRA AUV Cercle des Echecs de Vichy 5,5 36,5 26,5 1981 1992
31 LAMBERT Thierry 1934 SenM FRA DSA St Clair Echecs 5,5 35 26,5 1906 1907
32 BAILLY Luc 1810 MinM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5,5 34,5 23 1913 1931
33   SELLAMI Mohamed 2163 Sen FRA LYO Calade Echecs 5 40,5 31 2106 2089
34 DE SEROUX Camille 1909 MinF SUI DSA Gaillard Echecs 5 40 28,5 1948 1952
35   VIVIANI Primo 1935 Min SUI     5 39 28 1932 1933
36   BURGUENO Diego 1928 Min SUI     5 37,5 25 1943 1949
37 VIDALINC Jean-Louis 1937 VetM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 37 26,5 1948 1950
38   OBLIN Pierre 1889 Sen FRA DSA Echiquier Grenoblois 5 37 26,5 1915 1921
39 RODRIGUEZ Jean-Pierre 1850 VetM FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 5 36,5 27 1984 2052
40   ZAZA Ludovic 1646 Ben SUI     5 36,5 26,5 1964 1964
41 KHANABIEV Alexey 1958 SenM BLR     5 35,5 28 1982 1982
42 KIZILIAN Emmanuel 1933 SenM FRA LYO Echecs Saint-Genois 5 35,5 26,5 1857 1852
43 ROBERT Thierry 1846 SenM FRA DSA St Clair Echecs 5 35,5 25,5 1823 1814
44   DUCATEZ Raphael 1816 Cad FRA LYO Genas Echecs 5 35,5 24,5 1913 1926
45 SERANDON-TALLON Enzo 1899 CadM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 35,5 24,5 1812 1784
46 MEYLAN Andre 1827 BenM SUI CAZ C.E.M.C. Monaco 5 35,5 21 1838 1840
47 CHARPENTIER Denis 1907 VetM FRA AUV Cercle d'Echecs du Bourbonnais 5 34,5 24,5 1827 1816
48   AKKANEN Timo 1948 Sen FIN     5 34 22 1792 1772
49 AUTIN Didier 1897 SenM FRA LYO Ste Foy Echecs 5 33,5 22 1762 1747
50 BESOMBES Romain 1775 BenM FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 5 32,5 21 1834 1842
51 DARCET Bruno 1882 SenM FRA LYO Genas Echecs 5 31 23,5 1747 1727
52 CHANEL Virgile 1892 CadM FRA LYO Cascol-Echecs - Lyon 4,5 43,5 29,5 2026 2050
53   MEUNIER Clement 1870 Min FRA LYO Echecs Club de Corbas 4,5 41 28 1930 1959
54 CORTES Jaime 1950 VetM FRA LYO Echecs Club de Corbas 4,5 38,5 27 1905 1899
55 GRAILLON David 1915 SenM FRA LYO Le Champ du Fou - Aurec sur Loire 4,5 37 25 1899 1895
56   HENDRICKX Stephane 1820 Sen BEL LYO Lyon Olympique Echecs 4,5 37 23 1880 1888
57 BAZZAZI Abdelaziz 1906 SenM FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4,5 35 24,5 1797 1781
58 SCHERRER Roch 1820 SenM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4,5 34 21 1754 1735
59 LAMURE Christophe 1985 SenM FRA LYO Genas Echecs 4,5 33,5 24,5 1812 1814
60 COLAS Yves 1764 VetM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4,5 33,5 22 1813 1813
61   PETIT Didier 1914 Sen FRA DSA Echiquier Grenoblois 4,5 32 23,5 1781 1762
62   DE VETTOR Marc 1732 Sen BEL   Liège 4,5 31 19,5 1746 1746
63 CARREAU Romain 1773 SenM FRA BRG La Dame Blanche - Nevers 4,5 28 15,5 1657 1643
64 LEVIEUX Michael 1570 SenM FRA LYO Cascol-Echecs - Lyon 4,5 27,5 14,5 1733 1733
65 ABDESSELEM Ahmed 1922 SenM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4 38,5 24 1826 1826
66   ROUX Pascal 1828 Sen FRA LYO Cascol-Echecs - Lyon 4 37,5 21,5 1892 1901
67   GUERICHE Guillaume 1972 Ben FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4 36,5 27 2008 2008
68   DRIDI Abdessalem 1915 Sen FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4 36 22 1782 1785
69 ROYER Olivier 1554 SenM FRA LYO Ste Foy Echecs 4 34 21 1800 1872
70 ARABA Anthony 1550 MinM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4 34 19,5 1788 1789
71   RETTI Marco 1598 Sen SUI     4 34 19,5 1783 1783
72   MALKA Samuel 1772 Ben FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4 33,5 23 1964 2024
73   JOUVE Pascal 1798 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4 33,5 19,5 1729 1723
74   GLOD Philippe 1699 Sen BEL CHA Liège 4 32,5 21,5 1762 1762
75 PIGEAT Alexandre 1716 PouM FRA LYO Calade Echecs 4 32,5 19 1714 1714
76 COTTENET Irene 1660 SenF FRA LYO Ste Foy Echecs 4 32 18 1707 1712
77   CLAUSTRE Jordan 1530 Pou FRA LYO La Tour Trévoltienne 4 31,5 17 1706 1762
78   TOUMASSIAN Arthur 1810 Cad FRA LYO Centre Léo Lagrange-Decines 4 31 20 1785 1784
79   CANARD Bruno 1795 Sen FRA LAN Club d'Echecs de Ganges 4 30,5 17 1659 1621
80 FAHYS Bertrand 1708 SenM FRA DSA Echiquier Grenoblois 4 30,5 15 1758 1758
81   COUILLEROT David 1885 Sen FRA LYO Cascol-Echecs - Lyon 4 30 19,5 1638 1628
82 MICHAELIDES Hippocrate 1655 SenM FRA DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 4 29,5 18 1684 1686
83 TCHERNOMOROFF Sylvain 1673 SenM FRA BRE Echiquier Guingampais 4 29 18 1673 1631
84   ZABE Herve 1740 Sen FRA LYO Genas Echecs 4 28 15 1629 1629
85   LAVIGNE Romain 1840 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3,5 34 20,5 1685 1595
86   KERN Beat 1666 Sen SUI   Zürich Höngg 3,5 34 20,5 1659 1659
87 ABEL Thierry 1804 SenM FRA LYO Genas Echecs 3,5 33,5 17,5 1624 1601
88   AYMON Jerome 1633 Pup SUI     3,5 31,5 14,5 1644 1595
89   GONZALEZ GARCIA Pierre-Emmanuel 1664 Min BEL   Liège 3,5 31 15,5 1613 1606
90 CASLANI Anthony 1580 MinM FRA LYO Calade Echecs 3,5 30,5 18 1654 1659
91   SIMON Bernard 1550 Vet FRA LYO Lozanne Echecs 3,5 30,5 17,5 1713 1738
92 BRON Philippe 1833 SenM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3,5 28,5 13,5 1538 1379
93 LHOTE Aurelie 1470 SenF FRA LYO La tour des Allymes 3,5 25,5 13 1580 1580
94 MELLET Roger 1510 VetM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 32,5 17 1674 1728
95 PIGEAT Benoit 1600 BenM FRA LYO Calade Echecs 3 32,5 15,5 1607 1607
96   HESLOP Anthony 1624 Sen ENG   Oxford 3 32 10,5 1597 1597
97   TCHOUGOURIAN Anait 1652 Jun FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 31 16 1597 1581
98   BONNEAU Antoine 1561 Sen FRA LYO Calade Echecs 3 31 13 1563 1565
99   MEZQUITA Gerard 1510 Sen FRA DSA Echiquier Grenoblois 3 30 13 1532 1537
100 BERTHELOT Pascal 1600 SenM FRA LYO Echecs Saint-Genois 3 29,5 15 1640 1640
101   GUEDON Sosthene 1524 Pou FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 29,5 14 1592 1602
102 SCHWARTZ Pierre 1408 SenM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 27,5 8 1391 1395
103   ILPIDE Jean-Luc 1633 Sen FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 3 27 12,5 1498 1498
104 GIBERT Marc 1380 VetM FRA LYO Centre Léo Lagrange Villeurbanne 3 26,5 15,5 1525 1649
105 GREGOIRE Michele 1509 SenF FRA DSA La Tour de Vienne 3 26 12,5 1532 1537
106 ORIVAL Jean 1520 VetM FRA LYO Genas Echecs 3 24 8 1355 1336
107 BOMBAIL Leonard 1770 BenM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2,5 32,5 15 1679 1679
108   BELLANCA-PENEL Pascal 1630 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2,5 32,5 12 1548 1548
109   COSNIER Francis 1690 Vet FRA DSA Moutiers-Tarentaise Echecs 2,5 31,5 14,5 1612 1615
110 CASLANI Nicolas 1650 PupM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2,5 31,5 12,5 1567 1567
111   PARPILLON Georges 1640 Vet FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2,5 31 13 1510 1510
112   MARKET Guy 1325 Sen BEL   Liège 2,5 26,5 9 1314 1345
113   JIMENEZ Cyril 1390 Ben FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2,5 26,5 8 1423 1442
114   DUVAL Thomas 1450 Sen FRA LYO Ste Foy Echecs 2 30 13 1460 1496
115   TRAJKOVIC Vladimir 1660 Sen FRA LYO Calade Echecs 2 29 7 1267 1267
116 STROHL Antoine 1330 PpoM FRA LYO Ste Foy Echecs 2 28,5 7 1360 1360
117 STROHL Louis 1400 PupM FRA LYO Ste Foy Echecs 2 28 9 1556 1556
118 BONNET DE JACQUEMET Romain 1430 SenM FRA LYO Le Cavalier Noir - St Priest 2 26,5 5 1314 1309
119 STROHL Gregoire 1240 PpoM FRA LYO Ste Foy Echecs 1,5 26 7 1272 1288
120   NIEPCERON Jean-Arnaud 1180 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 1 22 6 1141 1000
121   SAINSEAUX Patrice 1940 Sen FRA LYO Cascol-Echecs - Lyon 0 31,5 0 1640  
122   BENOIT Jean-Luc 1500 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 0 31,5 0    
123 DI DOMENICANTONIO Franck 1499 VetM FRA LYO Echecs Saint-Genois 0 31 0 1000