Open International du Rhone 2009
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
29 ABDESSELEM Ahmed 1922 F FRA 4 9 1866 -12,09
47 ABEL Thierry 1804 F FRA 2 6 1779 -12,11
86   AJETI Remzi 2051 F FRA 6,5 9 1867 -1,84
93   AKKANEN Timo 1948 F FIN 4 8 1771 -18,73
53 ARABA Anthony 1550 N FRA 3,5 8 1828 1783
128   ARCUSA Michel 1895 F FRA 5,5 9 1902 +10,87
116   ATANANE Cedric 2026 F FRA 6 9 2008 +12,74
14 AUTIN Didier 1897 F FRA 4 8 1719 -18,80
80   AYMON Jerome 1633 F SUI 0,5 6 1843 -8,73
15 BAILLY Luc 1810 N FRA 4,5 8 1878 1890
42 BAZZAZI Abdelaziz 1906 F FRA 4,5 9 1796 -13,58
118   BELLANCA-PENEL Pascal 1630 N FRA 1,5 6 1747 1558
26 m BENITAH Yohan 2382 F FRA 6,5 9 2131 -8,17
18 BERTHELOT Pascal 1600 N FRA 3 7 1756 1705
46 BESOMBES Romain 1775 F FRA 3,5 7 1842 +6,54
75 BOMBAIL Leonard 1770 N FRA 1,5 5 1771 1624
119   BONNEAU Antoine 1561 F FRA 0 6 1781 -13,09
57 BONNET DE JACQUEMET Romain 1430 N FRA 0 4 1699 1073
36 BRAILLY-VIGNAL Bastien 2097 F FRA 6,5 9 2098 +20,11
44 BRON Philippe 1833 F FRA 1 3 1780 -7,23
67   BURGUENO Diego 1928 F SUI 2 6 1968 -6,64
95   CANARD Bruno 1795 F FRA 1 6 1783 -21,03
45 CARREAU Romain 1773 F FRA 3,5 6 1726 +1,03
52 CASLANI Anthony 1580 F FRA 2,5 7 1793 +9,18
49 CASLANI Nicolas 1650 N FRA 1,5 5 1759 1612
12 CAU Benjamin 2184 F FRA 6 9 2092 +3,55
39 CHANEL Virgile 1892 F FRA 3,5 8 2073 +14,10
28 CHARPENTIER Denis 1907 F FRA 3 6 1866 -3,43
132   CLAUSTRE Jordan 1530 N FRA 2 6 1838 1718
76 COLAS Yves 1764 F FRA 3 7 1883 +6,45
62 CORTES Jaime 1950 F FRA 3,5 8 1912 -9,29
126   COSNIER Francis 1690 N FRA 0,5 5 1759 1397
17 COTTENET Irene 1660 N FRA 0 5 1919 1293
129   COUILLEROT David 1885 F FRA 1 4 1783 -15,65
41 DARCET Bruno 1882 F FRA 2,5 6 1780 -13,44
68 DE SEROUX Camille 1909 F SUI 3 7 1992 +3,07
5   DE VETTOR Marc 1732 F BEL 1 5 1873 -5,47
58 DELORT Frederic 2218 F FRA 5,5 8 1898 -14,70
130 g DGEBUADZE Alexandre 2539 F BEL 7 9 2336 +1,27
20 DI DOMENICANTONIO Franck 1499 E FRA 0 3 1733 1107
34 m DONCEA Vladimir 2438 F ROM 5,5 8 2243 -5,37
114   DRIDI Abdessalem 1915 F FRA 2 5 1908 -5,51
113   DUCATEZ Raphael 1816 F FRA 2,5 6 2012 +10,35
127   DUJARDIN Franck 2075 F FRA 5 8 2046 +6,76
135   DUVAL Thomas 1450 N FRA 1 5 1794 1557
54 FAHYS Bertrand 1708 F FRA 3 6 1740 +2,72
110   FUR Katinka 1896 F HUN 4,5 8 2028 +19,37
79 GIBERT Marc 1380 N FRA 1 4 1746 1557
10   GLOD Philippe 1699 E BEL 2 6 1924 1804
8   GODART Francois 2119 F BEL 5 8 2098 +7,62
108 f GOMEZ JURADO Luis Alberto 2306 F ESP 5,5 9 2143 -9,65
4   GONZALEZ GARCIA Pierre-Emmanuel 1664 F BEL 2,5 7 1721 -4,42
66 GRAILLON David 1915 F FRA 4,5 8 1909 +4,32
56 GREGOIRE Michele 1509 F FRA 1 3 1736 +3,67
89   GUEDON Sosthene 1524 F FRA 1,5 5 1754 +4,58
90 f GUEDON Stephane 2156 F FRA 6 9 1955 -8,50
104   GUERICHE Guillaume 1972 F FRA 3 6 2006 +2,90
109   HASZON David 2020 F HUN 5,5 8 1901 +1,98
133   HENDRICKX Stephane 1820 N BEL 4,5 9 1913 1914
88   HESLOP Anthony 1624 N ENG 1 4 1852 1663
102   ILPIDE Jean-Luc 1633 F FRA 2 6 1657 -7,99
117   JIMENEZ Cyril 1390 N FRA 1,5 5 1677 1530
121   JOUVE Pascal 1798 F FRA 2,5 7 1812 -8,66
105 g KARPATCHEV Aleksandr 2493 F RUS 7,5 9 2297 +6,93
9   KERN Beat 1666 N SUI 2 6 1848 1727
61 KHANABIEV Alexey 1958 F BLR 5 9 1942 +2,96
38 KIZILIAN Emmanuel 1933 F FRA 3,5 7 1860 -7,17
35 LACOUR Serge 2205 F FRA 6 9 2006 -8,33
37 LAMBERT Thierry 1934 F FRA 0,5 3 2006 -7,00
59 LAMURE Christophe 1985 F FRA 3 6 1846 -11,31
122   LAVIGNE Romain 1840 N FRA 1 5 1942 1705
83 g LAZAREV Vladimir 2479 F FRA 5,5 8 2277 -5,97
87 LEVIEUX Michael 1570 N FRA 2,5 5 1793 1794
21 LHOTE Aurelie 1470 N FRA 1 4 1647 1458
111   MALKA Samuel 1772 F FRA 2 4 1976 +10,60
6   MARKET Guy 1325 N BEL 0,5 6 1680 1289
106   MASCLE Jean-Guy 1978 F FRA 6 9 1944 +10,74
32 MELLET Roger 1510 F FRA 2 8 1802 +7,89
97   MEUNIER Clement 1870 F FRA 4,5 9 1929 +7,41
73 MEYLAN Andre 1827 F SUI 4,5 8 1819 +4,08
124   MEZQUITA Gerard 1510 N FRA 0 4 1748 1122
77 MICHAELIDES Hippocrate 1655 F FRA 1 5 1894 +0,03
33 MOULLIER Igor 1983 F FRA 4,5 8 1947 +0,95
22   NIEPCERON Jean-Arnaud 1180 N FRA 0 3 1629 1003
134   OBLIN Pierre 1889 F FRA 4 8 1892 +0,39
31 ORIVAL Jean 1520 N FRA 0 3 1690 1064
101   PARPILLON Georges 1640 F FRA 1 5 1865 -0,68
94   PETIT Didier 1914 F FRA 3,5 8 1802 -17,28
16 PIGEAT Alexandre 1716 F FRA 2 6 1788 -3,99
19 PIGEAT Benoit 1600 N FRA 1 6 1826 1554
65   REICH Nathanael 1933 F SUI 2,5 6 2071 +6,22
131 f RENAZE Luc 2276 F FRA 7 9 2147 +9,20
81   RETTI Ivan 1844 F SUI 5 8 1914 +17,83
91   RETTI Marco 1598 F SUI 2,5 6 1892 +16,06
43 ROBERT Thierry 1846 F FRA 1 5 1968 -6,63
71 RODRIGUEZ Jean-Pierre 1850 F FRA 3 5 1945 +11,56
98   ROUX Pascal 1828 F FRA 3 7 1926 +4,45
30 ROYER Olivier 1554 F FRA 3 7 1864 +20,43
85 gf SAFRANSKA Anda 2306 F LAT 5,5 8 2164 -0,35
125   SAINSEAUX Patrice 1940 F FRA 0 1 1640 -8,56
74 SCHERRER Roch 1820 N FRA 1 5 1962 1725
82 SCHWARTZ Pierre 1408 F FRA 0 4 1701 -6,01
112   SELLAMI Mohamed 2163 F FRA 5 9 2066 -7,13
69 SERANDON-TALLON Enzo 1899 F FRA 0 3 2019 -10,06
123   SIMON Bernard 1550 N FRA 2,5 6 1827 1768
63   STOERI Simon 1936 F SUI 6 9 1931 +14,32
24 STROHL Antoine 1330 N FRA 0 2 1636  
23 STROHL Louis 1400 N FRA 0 2 1606  
92 g SUMETS Andrey 2581 F UKR 7 9 2362 -0,30
50 TCHERNOMOROFF Sylvain 1673 F FRA 1 6 1823 -7,89
96   TCHOUGOURIAN Anait 1652 F FRA 0 6 1885 -12,28
40 TISSOT Fabien 1914 F FRA 4 7 2131 +24,51
99   TOUMASSIAN Arthur 1810 F FRA 2 7 1889 -7,29
120   TRAJKOVIC Vladimir 1660 N FRA 0 2 1972  
2   VALENTINY Benoit 2002 F BEL 4,5 8 1986 +3,25
27 VIDALINC Jean-Louis 1937 F FRA 4,5 8 1918 +2,91
64   VIVIANI Primo 1935 F SUI 2 6 1962 -7,72
13 WAGNER Bruno 1949 F FRA 3,5 7 1936 -1,28
100   ZABE Herve 1740 N FRA 1 6 1752 1479
60 ZARRI Florian 1959 F SUI 4 7 2011 +10,15
78   ZAZA Ludovic 1646 F SUI 5 9 1924 +35,33

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs