Open International du Rhone 2008
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] MALAKHATKO Vadim 2621   SIMUTOWE Amon 2464 [3]
2 [3] GARCIA ROMAN Daniel 2427   HORVATH Jozsef 2542 [3]
3 [3] PHAM Minh Hoang 2479   BJARNASON Oskar 2263 [3]
4 [2,5] BENITAH Yohan 2425   LACOUR Serge 2150 [3]
5 [2,5] HOUARD Yannick 2131   VOCATURO Daniele 2412 [2,5]
6 [2,5] FARGERE Francois 2367   VUITON Stephane 2047 [2,5]
7 [2,5] BENEDIC Patrick 2085   ZOZULIA Anna 2332 [2,5]
8 [2,5] SAFRANSKA Anda 2299   ARCUSA Michel 1884 [2,5]
9 [2,5] CURTO Nicolas 2126   GOMEZ JURADO Luis Alberto 2293 [2,5]
10 [2,5] GOOSSENS Etienne 2278   CHANEL Virgile 1905 [2,5]
11 [2] DONCEA Vladimir 2441   BERGAME Alain 1934 [2]
12 [2] ERNOUF Anthony 1903   RAVOT Sylvain 2233 [2]
13 [2] BRIH Said 2208   SAINSEAUX Patrice 1921 [2]
14 [2] CARA Jean-Marc 1894   DELORT Frederic 2200 [2]
15 [2] LEBURGUE Sylvain 2196   HAILLOT Alexandre 1900 [2]
16 [2] OBLIN Pierre 1880   SELLAMI Mohamed 2168 [2]
17 [2] CAU Benjamin 2159   TISSOT Fabien 1880 [2]
18 [2] DUJARDIN Franck 2063   AGIER Jean-Luc 1869 [2]
19 [2] HOUARD Sebastien 2035   BOUDJEMLINE Youcef 1867 [2]
20 [2] BRON Philippe 1835   BLOT David 2018 [2]
21 [2] AUTIN Didier 1999   MERCIER Jean-Yves 1855 [2]
22 [2] MASCLE Jean-Guy 1980   ABDESSELEM Ahmed 1830 [2]
23 [2] LEBON Joffrey 1971   VALENTINY Benoit 1821 [2]
24 [2] CRABE Eric 1830   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1960 [2]
25 [2] VIDALINC Jean-Louis 1959   MICHAELIDES Hippocrate 1770 [2]
26 [2] MELLET Roger 1490   PETIT Didier 1952 [2]
27 [2] LAMURE Christophe 1940   VAQUIER Albert 1510 [2]
28 [1,5] MEINSOHN Pierre 2246   ROBERT Thierry 1860 [1,5]
29 [1,5] MICHALLET Frederic 1849   JUHASZ Kristof 2150 [1,5]
30 [1,5] CHARPENTIER Denis 1992   LEDENT Philippe 1820 [1,5]
31 [1,5] BERNIERI Francois 1787   ROSENFELD Imre 1980 [1,5]
32 [1,5] DAMBOISE Pierre-Olivier 1920   TOUMASSIAN Arthur 1799 [1,5]
33 [1,5] COUILLEROT David 1884   SERANDON-TALLON Enzo 1690 [1,5]
34 [1,5] MALKA Samuel 1598   ANTHOINE-MILHOMME Jean-Pierre 1881 [1]
35 [1] HESLOP Anthony 1999   TCHOUGOURIAN Anait 1718 [1]
36 [1] FAYEL Nicolas 1930   DORAN Niall 1680 [1]
37 [1] COLIN Serge 1859   MARCEAU Amaury 1620 [1]
38 [1] BELLOTTI Charlotte 1700   SCHMITTHEISLER Guillaume 1837 [1]
39 [1] CHARBONNIER Christophe 1820   PILKINGTON Mike 1650 [1]
40 [1] GUERICHE Guillaume 1819   PIGEAT Benoit 1580 [1]
41 [1] PARPILLON Georges 1679   COLAS Yves 1813 [1]
42 [1] SELVARADJE Partibane 1645   JOUVE Pascal 1800 [1]
43 [1] CARREAU Romain 1540   MERCIER Pierre 1789 [1]
44 [1] AGULIAN Daniel 1530   BROCHET Thierry 1784 [1]
45 [1] PACCARD Jacques 1777   SIMON Bernard 1550 [1]
46 [1] DELHOM Raoul 1763   GREGOIRE Michele 1530 [1]
47 [1] GIBERT Marc 1420   COTTENET Irene 1760 [1]
48 [1] FAHYS Bertrand 1760   CASLANI Anthony 1500 [1]
49 [1] FARGE Wilfried 1370   ROYER Olivier 1750 [1]
50 [1] AUBERT Hector 1740   THOMAS Vincent 1499 [1]
51 [1] PIGEAT Alexandre 1420   SOOS Francky 1728 [1]
52 [1] BONNEAU Antoine 1720   ORIVAL Jean 1380 [1]
53 [0,5] GODAIN Jean-Marc 1800   DAIO PIRES DOS SANTO Leeley 1499 [1]
54 [0,5] MARKET Guy 1320   BERTHELOT Pascal 1520 [0,5]
55 [0] EL HADDAD Mesbah 1682   KARSENTY Madeleine 1540 [0,5]
56 [0] SCHWARTZ Pierre 1560   BONNET DE JACQUEMET Romain 1470 [0]
57 [0] BELLOTTI Laurent 1520   YVERT Dorian 1410 [0]
58 [0] ARABA Anthony 1500   MIRA Valentin 1199 [0]
59 [0] MALLERET Serge 1499   NIEPCERON Jean-Arnaud 1160 [0]
60 [0] MURER Jacques 1380   LHOTE Aurelie 1480 [0]
61 [0] BOUMAZZA Bachir 1199 1-F EXEMPT