Open International du Rhone 2008
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] PHAM Minh Hoang 2479   MALAKHATKO Vadim 2621 [4]
2 [3,5] HORVATH Jozsef 2542   FARGERE Francois 2367 [3,5]
3 [3,5] ZOZULIA Anna 2332   GARCIA ROMAN Daniel 2427 [3,5]
4 [3,5] GOOSSENS Etienne 2278   BENITAH Yohan 2425 [3,5]
5 [3,5] VOCATURO Daniele 2412   CURTO Nicolas 2126 [3,5]
6 [3] SIMUTOWE Amon 2464   DUJARDIN Franck 2063 [3]
7 [3] BLOT David 2018   DONCEA Vladimir 2441 [3]
8 [3] RODRIGUEZ Jean-Pierre 1960   SAFRANSKA Anda 2299 [3]
9 [3] BJARNASON Oskar 2263   HOUARD Sebastien 2035 [3]
10 [3] RAVOT Sylvain 2233   VIDALINC Jean-Louis 1959 [3]
11 [3] PETIT Didier 1952   BRIH Said 2208 [3]
12 [3] DELORT Frederic 2200   LAMURE Christophe 1940 [3]
13 [3] ARCUSA Michel 1884   LEBURGUE Sylvain 2196 [3]
14 [3] SELLAMI Mohamed 2168   MERCIER Jean-Yves 1855 [3]
15 [3] ABDESSELEM Ahmed 1830   CAU Benjamin 2159 [3]
16 [3] LACOUR Serge 2150   VALENTINY Benoit 1821 [3]
17 [2,5] GOMEZ JURADO Luis Alberto 2293   CHARPENTIER Denis 1992 [2,5]
18 [2,5] ROSENFELD Imre 1980   MEINSOHN Pierre 2246 [2,5]
19 [2,5] CHANEL Virgile 1905   HOUARD Yannick 2131 [2,5]
20 [2,5] SERANDON-TALLON Enzo 1690   BENEDIC Patrick 2085 [2,5]
21 [2,5] TOUMASSIAN Arthur 1199   VUITON Stephane 2047 [2,5]
22 [2] JUHASZ Kristof 2150   CRABE Eric 1830 [2]
23 [2] JOUVE Pascal 1800   HESLOP Anthony 1999 [2]
24 [2] MICHAELIDES Hippocrate 1770   MASCLE Jean-Guy 1980 [2]
25 [2] COTTENET Irene 1760   LEBON Joffrey 1971 [2]
26 [2] BERGAME Alain 1934   CHARBONNIER Christophe 1820 [2]
27 [2] SAINSEAUX Patrice 1921   GUERICHE Guillaume 1819 [2]
28 [2] ROYER Olivier 1750   ERNOUF Anthony 1903 [2]
29 [2] HAILLOT Alexandre 1900   PACCARD Jacques 1777 [2]
30 [2] SOOS Francky 1728   CARA Jean-Marc 1894 [2]
31 [2] ANTHOINE-MILHOMME Jean-Pierre 1881   DELHOM Raoul 1763 [2]
32 [2] DORAN Niall 1680   OBLIN Pierre 1880 [2]
33 [2] TISSOT Fabien 1880   FAHYS Bertrand 1760 [2]
34 [2] AGIER Jean-Luc 1869   BONNEAU Antoine 1720 [2]
35 [2] BOUDJEMLINE Youcef 1867   MELLET Roger 1490 [2]
36 [2] MARCEAU Amaury 1620   MICHALLET Frederic 1849 [2]
37 [2] SCHMITTHEISLER Guillaume 1837   AGULIAN Daniel 1530 [2]
38 [2] VAQUIER Albert 1510   BRON Philippe 1835 [2]
39 [1,5] BERNIERI Francois 1787   DAMBOISE Pierre-Olivier 1920 [1,5]
40 [1,5] BERTHELOT Pascal 1520   COUILLEROT David 1884 [1,5]
41 [1,5] ROBERT Thierry 1860   AUBERT Hector 1740 [1,5]
42 [1,5] LEDENT Philippe 1820   PARPILLON Georges 1679 [1,5]
43 [1,5] COLAS Yves 1813   CARREAU Romain 1540 [1,5]
44 [1,5] THOMAS Vincent 1499   GODAIN Jean-Marc 1800 [1,5]
45 [1,5] MERCIER Pierre 1789   MALKA Samuel 1598 [1,5]
46 [1] GREGOIRE Michele 1530   FAYEL Nicolas 1930 [1]
47 [1] ARABA Anthony 1500   COLIN Serge 1859 [1]
48 [1] BROCHET Thierry 1784   BELLOTTI Laurent 1520 [1]
49 [1] TCHOUGOURIAN Anait 1718   CASLANI Anthony 1500 [1]
50 [1] DAIO PIRES DOS SANTO Leeley 1499   BELLOTTI Charlotte 1700 [1]
51 [1] LHOTE Aurelie 1480   EL HADDAD Mesbah 1682 [1]
52 [1] PILKINGTON Mike 1650   GIBERT Marc 1420 [1]
53 [1] ORIVAL Jean 1380   SELVARADJE Partibane 1645 [1]
54 [1] PIGEAT Benoit 1580   PIGEAT Alexandre 1420 [1]
55 [1] BOUMAZZA Bachir 1199   SCHWARTZ Pierre 1560 [1]
56 [1] SIMON Bernard 1550   FARGE Wilfried 1370 [1]
57 [1] NIEPCERON Jean-Arnaud 1160   MARKET Guy 1320 [0,5]
58 [0,5] KARSENTY Madeleine 1540   MALLERET Serge 1499 [0]
59 [0] MIRA Valentin 1199   MURER Jacques 1380 [0]
60 [0] YVERT Dorian 1410 1-F EXEMPT