Open International du Rhone 2008
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5] GARCIA ROMAN Daniel 2427   MALAKHATKO Vadim 2621 [5,5]
2 [5] HORVATH Jozsef 2542   DONCEA Vladimir 2441 [5]
3 [5] PHAM Minh Hoang 2479   BENITAH Yohan 2425 [5]
4 [5] SIMUTOWE Amon 2464   VOCATURO Daniele 2412 [4,5]
5 [4,5] RAVOT Sylvain 2233   FARGERE Francois 2367 [4,5]
6 [4,5] ZOZULIA Anna 2332   SAFRANSKA Anda 2299 [4,5]
7 [4,5] GOMEZ JURADO Luis Alberto 2293   CAU Benjamin 2159 [4,5]
8 [4,5] DELORT Frederic 2200   MEINSOHN Pierre 2246 [4]
9 [4] GOOSSENS Etienne 2278   VIDALINC Jean-Louis 1959 [4]
10 [4] BJARNASON Oskar 2263   LAMURE Christophe 1940 [4]
11 [4] RODRIGUEZ Jean-Pierre 1960   BRIH Said 2208 [4]
12 [4] PETIT Didier 1952   LEBURGUE Sylvain 2196 [4]
13 [4] SELLAMI Mohamed 2168   ERNOUF Anthony 1903 [4]
14 [4] LACOUR Serge 2150   CARA Jean-Marc 1894 [4]
15 [4] ARCUSA Michel 1884   CURTO Nicolas 2126 [4]
16 [4] BENEDIC Patrick 2085   MERCIER Jean-Yves 1855 [4]
17 [4] CHANEL Virgile 1905   DUJARDIN Franck 2063 [4]
18 [4] TISSOT Fabien 1880   LEBON Joffrey 1971 [4]
19 [3,5] JUHASZ Kristof 2150   COUILLEROT David 1884 [3,5]
20 [3,5] HOUARD Yannick 2131   BOUDJEMLINE Youcef 1867 [3,5]
21 [3,5] ROSENFELD Imre 1980   VUITON Stephane 2047 [3,5]
22 [3,5] ROBERT Thierry 1860   CHARPENTIER Denis 1992 [3,5]
23 [3,5] VALENTINY Benoit 1821   MASCLE Jean-Guy 1980 [3,5]
24 [3] ABDESSELEM Ahmed 1830   HOUARD Sebastien 2035 [3]
25 [3] BLOT David 2018   LEDENT Philippe 1820 [3]
26 [3] BERGAME Alain 1934   GUERICHE Guillaume 1819 [3]
27 [3] JOUVE Pascal 1800   FAYEL Nicolas 1930 [3]
28 [3] COTTENET Irene 1760   DAMBOISE Pierre-Olivier 1920 [3]
29 [3] HAILLOT Alexandre 1900   TOUMASSIAN Arthur 1799 [3]
30 [3] ANTHOINE-MILHOMME Jean-Pierre 1881   BONNEAU Antoine 1720 [3]
31 [3] ROYER Olivier 1750   OBLIN Pierre 1880 [3]
32 [3] AGIER Jean-Luc 1869   DELHOM Raoul 1763 [3]
33 [3] DORAN Niall 1680   MICHALLET Frederic 1849 [3]
34 [3] SCHMITTHEISLER Guillaume 1837   MALKA Samuel 1598 [3]
35 [3] CARREAU Romain 1540   BRON Philippe 1835 [3]
36 [3] MARCEAU Amaury 1620   CHARBONNIER Christophe 1820 [2,5]
37 [2,5] HESLOP Anthony 1999   AUBERT Hector 1740 [2,5]
38 [2,5] SAINSEAUX Patrice 1921   BERTHELOT Pascal 1520 [2,5]
39 [2,5] SERANDON-TALLON Enzo 1690   CRABE Eric 1830 [2,5]
40 [2,5] COLAS Yves 1813   BELLOTTI Charlotte 1700 [2,5]
41 [2,5] AGULIAN Daniel 1530   GODAIN Jean-Marc 1800 [2,5]
42 [2,5] BROCHET Thierry 1784   CASLANI Anthony 1500 [2,5]
43 [2,5] LHOTE Aurelie 1480   PACCARD Jacques 1777 [2,5]
44 [2,5] MICHAELIDES Hippocrate 1770   MELLET Roger 1490 [2,5]
45 [2,5] THOMAS Vincent 1499   FAHYS Bertrand 1760 [2,5]
46 [2] DAIO PIRES DOS SANTO Leeley 1499   COLIN Serge 1859 [2]
47 [2] SOOS Francky 1728   BELLOTTI Laurent 1520 [2]
48 [2] TCHOUGOURIAN Anait 1718   ARABA Anthony 1500 [2]
49 [2] PILKINGTON Mike 1650   PIGEAT Alexandre 1420 [2]
50 [2] VAQUIER Albert 1510   SELVARADJE Partibane 1645 [2]
51 [2] SCHWARTZ Pierre 1560   ORIVAL Jean 1380 [2]
52 [2] GREGOIRE Michele 1530   FARGE Wilfried 1370 [2]
53 [1,5] MERCIER Pierre 1789   KARSENTY Madeleine 1540 [1,5]
54 [1,5] NIEPCERON Jean-Arnaud 1160   PARPILLON Georges 1679 [1,5]
55 [1] MURER Jacques 1380   PIGEAT Benoit 1580 [1,5]
56 [1] BOUMAZZA Bachir 1199   MALLERET Serge 1499 [1]
57 [1] MARKET Guy 1320   MIRA Valentin 1199 [1]
58 [0] FERNANDEZ Manu 1520   GIBERT Marc 1420 [1]
59 [0] BONNET DE JACQUEMET Romain 1470   YVERT Dorian 1410 [0]