Open International du Rhone 2008
Appariements de la ronde 8
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [6,5] MALAKHATKO Vadim 2621   CAU Benjamin 2159 [5,5]
2 [6] SIMUTOWE Amon 2464   HORVATH Jozsef 2542 [6]
3 [5,5] FARGERE Francois 2367   PHAM Minh Hoang 2479 [6]
4 [5] DONCEA Vladimir 2441   DELORT Frederic 2200 [5]
5 [5] BRIH Said 2208   GARCIA ROMAN Daniel 2427 [5]
6 [5] BENITAH Yohan 2425   BENEDIC Patrick 2085 [5]
7 [5] LACOUR Serge 2150   ZOZULIA Anna 2332 [5]
8 [5] SAFRANSKA Anda 2299   PETIT Didier 1952 [5]
9 [5] CURTO Nicolas 2126   GOOSSENS Etienne 2278 [5]
10 [5] CHANEL Virgile 1905   BJARNASON Oskar 2263 [5]
11 [4,5] VUITON Stephane 2047   VOCATURO Daniele 2412 [4,5]
12 [4,5] HOUARD Yannick 2131   GOMEZ JURADO Luis Alberto 2293 [4,5]
13 [4,5] MEINSOHN Pierre 2246   TISSOT Fabien 1880 [4,5]
14 [4,5] LEBON Joffrey 1971   RAVOT Sylvain 2233 [4,5]
15 [4,5] SELLAMI Mohamed 2168   VALENTINY Benoit 1821 [4,5]
16 [4,5] ERNOUF Anthony 1903   JUHASZ Kristof 2150 [4,5]
17 [4] LEBURGUE Sylvain 2196   CARA Jean-Marc 1894 [4]
18 [4] DUJARDIN Franck 2063   ARCUSA Michel 1884 [4]
19 [4] HOUARD Sebastien 2035   ANTHOINE-MILHOMME Jean-Pierre 1881 [4]
20 [4] MICHALLET Frederic 1849   BLOT David 2018 [4]
21 [4] CHARPENTIER Denis 1992   AGIER Jean-Luc 1869 [4]
22 [4] GUERICHE Guillaume 1819   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1960 [4]
23 [4] VIDALINC Jean-Louis 1959   ROBERT Thierry 1860 [4]
24 [4] LAMURE Christophe 1940   BRON Philippe 1835 [4]
25 [4] FAYEL Nicolas 1930   MERCIER Jean-Yves 1855 [4]
26 [4] DAMBOISE Pierre-Olivier 1920   ROYER Olivier 1750 [4]
27 [4] TOUMASSIAN Arthur 1799   SAINSEAUX Patrice 1921 [3,5]
28 [3,5] MASCLE Jean-Guy 1980   SCHMITTHEISLER Guillaume 1837 [3,5]
29 [3,5] PACCARD Jacques 1777   ROSENFELD Imre 1980 [3,5]
30 [3,5] COUILLEROT David 1884   BROCHET Thierry 1784 [3,5]
31 [3,5] BOUDJEMLINE Youcef 1867   MICHAELIDES Hippocrate 1770 [3,5]
32 [3,5] CHARBONNIER Christophe 1820   SERANDON-TALLON Enzo 1690 [3,5]
33 [3,5] MALKA Samuel 1598   BERGAME Alain 1934 [3]
34 [3] BONNEAU Antoine 1720   HESLOP Anthony 1999 [3]
35 [3] AUBERT Hector 1740   HAILLOT Alexandre 1900 [3]
36 [3] OBLIN Pierre 1880   BELLOTTI Charlotte 1700 [3]
37 [3] CARREAU Romain 1540   ABDESSELEM Ahmed 1830 [3]
38 [3] LEDENT Philippe 1820   DORAN Niall 1680 [3]
39 [3] SELVARADJE Partibane 1645   COLAS Yves 1813 [3]
40 [3] GODAIN Jean-Marc 1800   GREGOIRE Michele 1530 [3]
41 [3] ARABA Anthony 1500   JOUVE Pascal 1800 [3]
42 [3] DELHOM Raoul 1763   THOMAS Vincent 1499 [3]
43 [3] PIGEAT Alexandre 1420   COTTENET Irene 1760 [3]
44 [3] FAHYS Bertrand 1760   DAIO PIRES DOS SANTO Leeley 1499 [3]
45 [2,5] CRABE Eric 1830   BERTHELOT Pascal 1520 [2,5]
46 [2,5] BELLOTTI Laurent 1520   MERCIER Pierre 1789 [2,5]
47 [2,5] CASLANI Anthony 1500   SOOS Francky 1728 [2,5]
48 [2,5] PARPILLON Georges 1679   LHOTE Aurelie 1480 [2,5]
49 [2,5] MELLET Roger 1490   TCHOUGOURIAN Anait 1718 [2]
50 [2] COLIN Serge 1859   PIGEAT Benoit 1580 [2]
51 [2] ORIVAL Jean 1380   PILKINGTON Mike 1650 [2]
52 [2] FARGE Wilfried 1370   VAQUIER Albert 1510 [2]
53 [2] MALLERET Serge 1499   MARKET Guy 1320 [2]
54 [1,5] KARSENTY Madeleine 1540   MURER Jacques 1380 [1,5]
55 [1] GIBERT Marc 1420   NIEPCERON Jean-Arnaud 1160 [1,5]
56 [1] MIRA Valentin 1199   FERNANDEZ Manu 1520 [1]
57 [1] YVERT Dorian 1410   BOUMAZZA Bachir 1199 [1]
58 [0] BONNET DE JACQUEMET Romain 1470 1-F EXEMPT