Open International du Rhone 2008
Appariements de la ronde 9
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [6,5] FARGERE Francois 2367   MALAKHATKO Vadim 2621 [7,5]
2 [6,5] HORVATH Jozsef 2542   BENITAH Yohan 2425 [6]
3 [6] PHAM Minh Hoang 2479   SIMUTOWE Amon 2464 [6,5]
4 [6] GARCIA ROMAN Daniel 2427   DONCEA Vladimir 2441 [6]
5 [6] GOOSSENS Etienne 2278   SAFRANSKA Anda 2299 [6]
6 [5,5] VOCATURO Daniele 2412   RAVOT Sylvain 2233 [5,5]
7 [5,5] ZOZULIA Anna 2332   CHANEL Virgile 1905 [5,5]
8 [5,5] GOMEZ JURADO Luis Alberto 2293   SELLAMI Mohamed 2168 [5,5]
9 [5,5] BJARNASON Oskar 2263   LACOUR Serge 2150 [5,5]
10 [5,5] CAU Benjamin 2159   MEINSOHN Pierre 2246 [5,5]
11 [5,5] JUHASZ Kristof 2150   BRIH Said 2208 [5]
12 [5] DELORT Frederic 2200   VIDALINC Jean-Louis 1959 [5]
13 [5] FAYEL Nicolas 1930   LEBURGUE Sylvain 2196 [5]
14 [5] PETIT Didier 1952   CURTO Nicolas 2126 [5]
15 [5] BENEDIC Patrick 2085   DAMBOISE Pierre-Olivier 1920 [5]
16 [5] CARA Jean-Marc 1894   HOUARD Sebastien 2035 [5]
17 [5] ARCUSA Michel 1884   CHARPENTIER Denis 1992 [5]
18 [5] MICHALLET Frederic 1849   HOUARD Yannick 2131 [4,5]
19 [4,5] TISSOT Fabien 1880   VUITON Stephane 2047 [4,5]
20 [4,5] LEBON Joffrey 1971   BOUDJEMLINE Youcef 1867 [4,5]
21 [4,5] RODRIGUEZ Jean-Pierre 1960   CHARBONNIER Christophe 1820 [4,5]
22 [4,5] VALENTINY Benoit 1821   ERNOUF Anthony 1903 [4,5]
23 [4,5] GUERICHE Guillaume 1819   COUILLEROT David 1884 [4,5]
24 [4] BLOT David 2018   MALKA Samuel 1598 [4,5]
25 [4] ABDESSELEM Ahmed 1830   DUJARDIN Franck 2063 [4]
26 [4] TOUMASSIAN Arthur 1799   MASCLE Jean-Guy 1980 [4]
27 [4] ROSENFELD Imre 1980   JOUVE Pascal 1800 [4]
28 [4] BERGAME Alain 1934   GODAIN Jean-Marc 1800 [4]
29 [4] ANTHOINE-MILHOMME Jean-Pierre 1881   PACCARD Jacques 1777 [4]
30 [4] AGIER Jean-Luc 1869   ROYER Olivier 1750 [4]
31 [4] ROBERT Thierry 1860   BONNEAU Antoine 1720 [4]
32 [4] MERCIER Jean-Yves 1855   SELVARADJE Partibane 1645 [4]
33 [4] SCHMITTHEISLER Guillaume 1837   DAIO PIRES DOS SANTO Leeley 1499 [4]
34 [4] BRON Philippe 1835   PIGEAT Alexandre 1420 [4]
35 [3,5] SAINSEAUX Patrice 1921   MICHAELIDES Hippocrate 1770 [3,5]
36 [3,5] SERANDON-TALLON Enzo 1690   OBLIN Pierre 1880 [3,5]
37 [3,5] BELLOTTI Charlotte 1700   CRABE Eric 1830 [3,5]
38 [3,5] MERCIER Pierre 1789   DELHOM Raoul 1763 [3,5]
39 [3,5] BROCHET Thierry 1784   THOMAS Vincent 1499 [3,5]
40 [3,5] LHOTE Aurelie 1480   HESLOP Anthony 1999 [3]
41 [3] SCHWARTZ Pierre 1560   HAILLOT Alexandre 1900 [3]
42 [3] AGULIAN Daniel 1530   COLIN Serge 1859 [3]
43 [3] COLAS Yves 1813   ARABA Anthony 1500 [3]
44 [3] COTTENET Irene 1760   CARREAU Romain 1540 [3]
45 [3] GREGOIRE Michele 1530   FAHYS Bertrand 1760 [3]
46 [3] MARKET Guy 1320   AUBERT Hector 1740 [3]
47 [3] SOOS Francky 1728   ORIVAL Jean 1380 [3]
48 [3] TCHOUGOURIAN Anait 1718   FARGE Wilfried 1370 [3]
49 [3] DORAN Niall 1680   CASLANI Anthony 1500 [3]
50 [2,5] BERTHELOT Pascal 1520   PARPILLON Georges 1679 [2,5]
51 [2,5] MELLET Roger 1490   KARSENTY Madeleine 1540 [2,5]
52 [2] PILKINGTON Mike 1650   BELLOTTI Laurent 1520 [2,5]
53 [2] PIGEAT Benoit 1580   MALLERET Serge 1499 [2]
54 [2] FERNANDEZ Manu 1520   YVERT Dorian 1410 [2]
55 [2] VAQUIER Albert 1510   GIBERT Marc 1420 [2]
56 [1,5] NIEPCERON Jean-Arnaud 1160   MURER Jacques 1380 [1,5]
57 [1] BOUMAZZA Bachir 1199   BONNET DE JACQUEMET Romain 1470 [1]
58 [1] MIRA Valentin 1199 1-F EXEMPT