Open International du Rhône 2007
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 g LAZAREV Vladimir 2509 Sen RUS LYO +82N +47B +7N =24B +11N +10B +3N +2B =4N 8 46 41,5 2623 2611
2 g JANEV Evgeni 2476 Sen BUL LYO +56N +34B +12N +17B +5N =3B +6N -1N +10B 7,5 47,5 41 2576 2577
3 m SANCHEZ Joseph 2497 Sen PHI CAZ +42B +35N +14B +13N +4B =2N -1B +7N +11B 7,5 47 40 2524 2493
4   BJARNASON Oskar 2225 Sen ISL ALS +50N +49B +67N +18B -3N +12B =5N +25B =1B 7 44,5 38 2418 2434
5 g SULAVA Nenad 2549 Sen CRO CAZ +70B +38N +8B +33N -2B +18N =4B =10N +16B 7 44 37,5 2459 2302
6 f GOMEZ JURADO Luis Alberto 2289 Sen ESP   +102B +52N -13B +35N +15B +66N -2B +14N +24B 7 41 35 2338 2335
7   BAEKELANT Ronny 2153 Sen BEL   +74B +55N -1B =26N +49B +27N +33B -3B +25N 6,5 41,5 33 2268 2310
8   LACOUR Serge 2172 Sen FRA LYO +30N +9B -5N =51B +48N +29B =11B =24N +27B 6,5 41 32,5 2248 2280
9   THOMAS Fabien 1904 Jun FRA AUV +93B -8N +53B =14N +35B -19N +68B +66N +33B 6,5 37 30 2148 2155
10 gf SAFRANSKA Anda 2295 Sen LAT LYO +81N +36B =21N +25B +24N -1N +16B =5B -2N 6 45,5 35,5 2320 2323
11 f MAES Wim 2311 Sen BEL CHA +59B =20N +26B +27N -1B +34B =8N +17B -3N 6 45 33,5 2270 2254
12   DUJARDIN Franck 2132 Sen FRA LYO +107N +45B -2B +39N +38B -4N +20B =33N =19B 6 41,5 32,5 2195 2201
13   PRATS RODRIQUEZ Juan 2066 Sen ESP   +60N +80B +6N -3B -34N +28B =36N +32B =15N 6 41,5 32 2168 2200
14   PASCUAL SAUCH Angel 2148 Sen ESP   +98N +71B -3N =9B +51N +47B =24N -6B +36N 6 40,5 31,5 2178 2179
15 f MEINSOHN Pierre 2261 Sen FRA FRC +58N =44B +48N +21B -6N -25B +43B +29N =13B 6 40 31,5 2151 2115
16   VIDALINC Jean-Louis 1921 Vet FRA LYO +99N -24B +107N +41B +67N +17B -10N +22B -5N 6 39,5 33 2197 2368
17   SELLAMI Mohamed 2204 Sen MAR LYO +69B +39N +40B -2N +37B -16N +66B -11N +38B 6 39,5 33 2183 2178
18   UHODA Philippe 2182 Sen BEL PIC +62B +61N +37B -4N +40B -5B =34N =36B +35N 6 39 32,5 2177 2179
19   DELORT Frederic 2202 Sen FRA AUV +73N =28B =44N +36B =29N +9B -25N +47B =12N 6 39 31,5 2108 2094
20   MARTIN Bruno 1989 Sen FRA LYO +54N =11B -25N +58B =28N +69B -12N +43B +41N 6 37,5 28,5 2084 2094
21   CHAMBA Antoine 2061 Cad FRA LYO +100B +43N =10B -15N +83B -24B +71N =37N +42B 6 36,5 30,5 2115 2119
22   AJETI Remzi 2240 SenM FRA LYO +68B -26N +83B +44N -66B +39N +38B -16N +37B 6 35,5 30 2070 2017
23   ESTEY Jonathan 1499 Sen USA DSA -39B +69N -80N +50B -72N +82B +76N +48B +40B 6 31 24 2015 2015
24   FANTIN Ludwig 2222 Sen FRA AUV +91B +16N +66B =1N -10B +21N =14B =8B -6N 5,5 45,5 33,5 2224 2224
25   LUX Gregory 2094 Sen FRA LYO =57B +97N +20B -10N +26B +15N +19B -4N -7B 5,5 43 31,5 2139 2138
26   PETIT Didier 1926 Sen FRA LYO +92N +22B -11N =7B -25N -31B +63N +58B +64N 5,5 38,5 26 1996 2031
27   BLOT David 2057 Sen FRA IDF =95N +85B +28N -11B +54N -7B +81N +34B -8N 5,5 37,5 29,5 2022 2002
28   PUPIER Terry 1920 Min FRA LYO +106B =19N -27B +30N =20B -13N =53B +68N +57B 5,5 37,5 26 1947 1951
29   L'HERMITTE Emmanuel 2034 Sen FRA LYO +75B +84N -33B +80N =19B -8N +46B -15B +55N 5,5 37 29,5 2061 2069
30   ZENNAF Karim 1740 Cad FRA LYO -8B >109N =49N -28B =50N +96B =52N +51B +47N 5,5 35 21,5 1937 1967
31   BOUDJEMLINE Youcef 1770 Sen FRA LYO -33B +106N =52B -48B +87N +26N -37B +80N +49B 5,5 33 23,5 1940 1964
32   SAIAH Karim 1963 Sen FRA DSA -103B +63N =62B +68N +70B -33N +83B -13N +53B 5,5 32,5 26,5 1907 1888
33   DICKINSON Timothy R. 2207 Sen ENG   +31N +51B +29N -5B =47N +32B -7N =12B -9N 5 42,5 31,5 2097 2083
34   PARAYRE SOGUERO Jordi 1992 Sen ESP   +114B -2N +102B +43N +13B -11N =18B -27N =46B 5 41 29 2058 2076
35   TERPEREAU Albin 1990 Sen FRA LYO +94N -3B +50N -6B -9N +86B +59N +61B -18B 5 40,5 25 1984 1980
36   TROUPEL Alexandre 1990 Sen FRA LOR +104B -10N +91B -19N +59B +57N =13B =18N -14B 5 39 27,5 2019 2023
37   CALIN Miguel 2011 Sen FRA DSA +63N +103B -18N +72B -17N =81B +31N =21B -22N 5 38 29 1980 1969
38   SAVOYA Alexandre 1998 Sen FRA LYO +88N -5B +81N +82B -12N +72B -22N +39B -17N 5 37,5 28 2042 2054
39   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1912 Sen FRA LYO +23N -17B +60N -12B +91N -22B +69N -38N +74B 5 37,5 25 1999 1988
40   CLEMENT Paul 2033 Sen FRA LYO +77N +72B -17N +45B -18N =71B +58N =41B -23N 5 36,5 29 2012 1997
41   CAU Benjamin 2138 Sen FRA LYO -53B +75N +42B -16N +56B =46N +80B =40N -20B 5 36 26 1921 1885
42   SAINSEAUX Patrice 1834 Sen FRA LYO -3N +94B -41N +86B =76N =48B +67N +44B -21N 5 36 23,5 1987 2007
43   CORTES Jaime 1870 Vet FRA LYO +105N -21B +78N -34B +106N +67B -15N -20N +66B 5 35 26 1921 1955
44   MASCLE Jean-Guy 1959 Sen FRA LYO +96N =15N =19B -22B -81N +60B +91N -42N +70B 5 35 24,5 1958 1957
45   TISSOT Fabien 1879 Sen FRA LYO +108B -12N +84B -40N -57B -65N +93B +75N +67N 5 32 22 1787 1779
46   COUILLEROT David 1872 Sen FRA LYO +113B -66N +103N -47B +92N =41B -29N +85B =34N 5 30 25,5 1850 1803
47   CHEBANCE Benoit 1998 Sen FRA LYO +101B -1N +56B +46N =33B -14N +70B -19N -30B 4,5 39,5 27,5 1984 1979
48   BAEKELANT Eva 1945 Pup BEL   =97B +57N -15B +31N -8B =42N +74B -23N =59B 4,5 38 24 1888 1867
49   ROBERT Thierry 1942 Sen FRA DSA +90B -4N =30B +62N -7N -58B +60N +81B -31N 4,5 37,5 23,5 1836 1821
50   CONCHON Jean-Paul 1781 Sen FRA AUV -4B +65N -35B -23N =30B +104N +87B -55N +80B 4,5 36 18,5 1800 1792
51   DAMBOISE Pierre-Olivier 1925 Sen FRA LYO +65B -33N +98B =8N -14B -68N +88B -30N +73N 4,5 35,5 23 1854 1830
52   SIINO Christian 1969 Vet FRA LYO +89N -6B =31N =54B +82N   =30B =70N =56B 4,5 35 23,5 1866 1838
53   TCHOUGOURIAN Anait 1720 Cad FRA LYO +41N -67B -9N +64B -71N +92B =28N +72B -32N 4,5 35 22,5 1883 1891
54   BERNIERI Francois 1530 Vet FRA LYO -20B +59N +55B =52N -27B -83N =56B +91B =61N 4,5 34,5 22 1854 1964
55   ROUX Pascal 1886 Sen FRA LYO +78N -7B -54N =60B +95N =73B =64N +50B -29B 4,5 34 22,5 1765 1747
56   CHAPUS Norbert 1830 Sen FRA LYO -2B +104N -47N +77B -41N =88B =54N +94B =52N 4,5 34 20 1782 1776
57   LAVIGNE Romain 1690 Sen FRA LYO =25N -48B =92N +78B +45N -36B =72N +71B -28N 4,5 33,5 22,5 1835 1841
58   DELHOM Raoul 1797 Vet FRA MPY -15B =96N +97B -20N +93B +49N -40B -26N +85N 4,5 33 21 1787 1792
59   CHARBONNIER Christophe 1820 Sen FRA LYO -11N -54B +90N +84B -36N +94B -35B +77N =48N 4,5 32,5 19,5 1764 1757
60   CANARD Bruno 1670 Sen FRA LAN -13B +111N -39B =55N +102B -44N -49B +84N +95B 4,5 32,5 19 1787 1820
61   CARA Jean-Marc 1897 Vet FRA LAN +64N -18B +86N -67B -69N +77B +73N -35N =54B 4,5 32 23,5 1810 1808
62   BUDACI Lionel 1750 Sen FRA LYO -18N +64B =32N -49B -85N -63B +106N +87B +82N 4,5 32 17,5 1730 1691
63   SOOS Francky 1570 Min FRA LYO -37B -32B +113N =102N -68B +62N -26B +98N +83B 4,5 32 17 1788 1910
64   ROYER Olivier 1499 Sen FRA LYO -61B -62N +79B -53N +75B +98N =55B +83N -26B 4,5 31,5 19,5 1777 1777
65   HESLOP Anthony 1500 Vet ENG   -51N -50B -73N +110B +84N +45B   =69B +81N 4,5 30 17 1741 1781
66   ROSENFELD Imre 2038 Vet FRA LYO +86N +46B -24N +71B +22N -6B -17N -9B -43N 4 41 28 1980 1971
67   BERGAME Alain 2051 Sen FRA LYO +79B +53N -4B +61N -16B -43N -42B +86N -45B 4 37 25 1821 1748
68   MERCIER Pierre 1782 Vet FRA DSA -22N =92B +85N -32B +63N +51B -9N -28B =71N 4 36,5 20,5 1764 1759
69   MINCHILLI Franco 1770 Sen FRA LYO -17N -23B +89N +94B +61B -20N -39B =65N =72N 4 36,5 19,5 1788 1781
70   LAMURE Christophe 1850 Sen FRA LYO -5N +88B =87N +95B -32N +76B -47N =52B -44N 4 34,5 22,5 1827 1817
71   LE MOIZAN Thibault 1890 Ben FRA LYO +109B -14N +77B -66N +53B =40N -21B -57N =68B 4 34 23,5 1805 1793
72   MARTIN Eric 1864 Sen FRA DSA +111B -40N +93B -37N +23B -38N =57B -53N =69B 4 34 23 1785 1770
73   PACCARD Jacques 1755 Vet FRA CAZ -19B -93N +65B +105N =80B =55N -61B +92N -51B 4 31 19,5 1701 1695
74   EL HADDAD Mesbah 1734 Vet FRA DSA -7N -78B +99N -92B +90N +106B -48N +89B -39N 4 30 18 1627 1614
75   GRANGER Thierry 1600 Sen FRA LYO -29N -41B +108N -76B -64N +99B +96N -45B +93N 4 30 15 1686 1745
76   LAMBERT Thierry 2023 Sen FRA DSA -84B -77N +104B +75N =42B -70N -23B =95N +97B 4 29,5 17,5 1719 1478
77   FREULON Philippe 1590 Sen FRA PRO -40B +76B -71N -56N +97B -61N +105B -59B +96N 4 29,5 17 1707 1735
78   SIMON Bernard 1480 Vet FRA LYO -55B +74N -43B -57N -88N +90B -86N +111B +91N 4 28,5 15 1597 1650
79   HAILLOT Alexandre 1630 Jun FRA LYO -67N -105B -64N +99B -96N +97B -92N +106B +94N 4 23,5 13 1542 1532
80   BRON Philippe 1873 Sen FRA LYO +87N -13N +23B -29B =73N +85B -41N -31B -50N 3,5 36,5 22,5 1776 1714
81   JOUVE Pascal 1820 Sen FRA LYO -10B +90N -38B +103N +44B =37N -27B -49N -65B 3,5 36 21 1775 1770
82   REVIL-BAUDARD Didier 1847 Sen FRA DSA -1B +101N +105B -38N -52B -23N =84B +88N -62B 3,5 35,5 18,5 1721 1670
83   COLAS Yves 1851 Vet FRA LYO =85N +95B -22N +87B -21N +54B -32N -64B -63N 3,5 34,5 22,5 1670 1563
84   ZABE Herve 1580 Sen FRA LYO +76N -29B -45N -59N -65B +108B =82N -60B +92B 3,5 32 15,5 1645 1665
85   MALKA Samuel 1120 Pup FRA LYO =83B -27N -68B +100N +62B -80N >102B -46N -58B 3,5 31 17,5 1333  
86   ROUX Philippe 1620 Sen FRA LYO -66B +115N -61B -42N +103B -35N +78B -67B =89N 3,5 30 16,5 1636 1651
87   GIBERT Marc 1430 Vet FRA LYO -80B +100N =70B -83N -31B +107B -50N -62N +104B 3,5 28,5 16,5 1648 1772
88   COTTENET Irene 1550 Sen FRA LYO -38B -70N +111B -91N +78B =56N -51N -82B +103N 3,5 28,5 15 1621 1658
89   KARSENTY Madeleine 1520 Vet FRA LYO -52B -102N -69B +111N -98B +109N +100B -74N =86B 3,5 26,5 13,5 1573 1585
90   MELLET Roger 1530 Vet FRA LYO -49N -81B -59B +109N -74B -78N =111N +113B +105B 3,5 26 10,5 1499 1420
91   BROCHET Thierry 1772 Vet FRA MPY -24N +99B -36N +88B -39B +93N -44B -54N -78B 3 32,5 18 1615 1605
92   GREGOIRE Michele 1500 Sen FRA LYO -26B =68N =57B +74N -46B -53N +79B -73B -84N 3 31,5 16,5 1611 1648
93   LAVIGNE Jean-Pierre 1499 Vet FRA LYO -9N +73B -72N +107B -58N -91B -45N +101N -75B 3 31 16 1639 1639
94   NEUSCHWANDER Roland 1540 Vet FRA LYO -35B -42N +115B -69N +105B -59N +98B -56N -79B 3 30,5 15 1556 1557
95   PILKINGTON Mike 1638 Sen FRA LYO =27B -83N +96B -70N -55B -102N +104B =76B -60N 3 30 15,5 1667 1678
96   AVIS Christophe 1510 Sen FRA ALS -44B =58B -95N =97N +79B -30N -75B +100N -77B 3 29,5 14 1547 1554
97   BELLANCA-PENEL Pascal 1500 Sen FRA LYO =48N -25B -58N =96B -77N -79N +108B +107B -76N 3 29,5 12,5 1571 1610
98   PARPILLON Georges 1727 Vet FRA LYO -14B +108N -51N -106B +89N -64B -94N -63B +107N 3 28 14 1557 1536
99   MURER Jacques 1500 Vet FRA LYO -16B -91N -74B -79N +111B -75N -110N +109B +106N 3 27,5 8 1429 1399
100   JONKER Jan 1660 Vet FRA AQU -21N -87B -106N -85B +113N +103B -89N -96B +108N 3 23,5 10 1399 1342
101   BRUN Georges 1550 Vet FRA LYO -47N -82B -112N -108B =110N +113B =107N -93B +111N 3 23 9 1399 1355
102   ARCUSA Michel 1816 Sen FRA AUV -6N +89B -34N =63B -60N +95B <85N     2,5 33,5 15 1700 1679
103   RAKOTOMANANA Salomon 1520 Cad FRA LYO +32N -37N -46B -81B -86N -100N +109B =105N -88B 2,5 29 13 1517 1540
104   AGULIAN Daniel 1530 Sen FRA LYO -36N -56B -76N +113B =107N -50B -95N +110B -87N 2,5 28 10,5 1471 1443
105   LORENT Etienne 1400 Sen FRA AUV -43B +79N -82N -73B -94N +110B -77N =103B -90N 2,5 27,5 13 1414 1436
106   DUVAL Thomas 1499 Sen FRA LYO -28N -31B +100B +98N -43B -74N -62B -79N -99B 2 31,5 13 1510 1523
107   CHEVALIER Robert 1715 Vet FRA LYO -12B +113N -16B -93N =104B -87N =101B -97N -98B 2 27,5 12 1419 1398
108   L'HERMITTE Samuel 1440 Vet FRA LYO -45N -98B -75B +101N -109B -84N -97N EXE -100B 2 26 7 1287 1286
109   CASLANI Anthony 1490 Ben FRA LYO -71N <30B   -90B +108N -89B -103N -99N +113B 2 26 6 1377 1364
110   ARABA Anthony 1160 BenM FRA LYO       -65N =101B -105N +99B -104N   1,5 29 5,5 1337 1398
111   MARTIN Thomas 1199 Ben FRA DSA -72N -60B -88N -89B -99N EXE =90B -78N -101B 1,5 27,5 4,5 1088  
112   SERANDON-TALLON Enzo 1400 MinM FRA LYO     +101B             1 31,5 7 1550  
113   FARGE Wilfried 1400 Pup FRA LYO -46N -107B -63B -104N -100B -101N EXE -90N -109N 1 26,5 2 1000 1000
114   SEROT Alain 1470 SenM FRA LYO -34N                 0 32 0 1820  
115   MESTRALLET Yann 1190 PupM FRA LYO   -86B -94N             0 31,5 0 1000  
116   FARJON Yves 1540 Sen FRA DSA                   0 31,5 0