Open International du Rhone 2008
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 g MALAKHATKO Vadim 2621 Sen BEL PRO +62N +36B +24N +2B +11N =3B +12N +13B =4N 8 45 42,5 2719 2693
2 m SIMUTOWE Amon 2464 Sen ZAM   +32B +40N +20B -1N +37B +14N +9B =3B +11N 7,5 45 38 2584 2599
3 g HORVATH Jozsef 2542 SenM HUN IDF +89B +49N +14B =12N +4B =1N +5B =2N =7B 7 48 38,5 2586 2581
4 f FARGERE Francois 2367 SenM FRA ALS +66N +41B =19N +35B -3N +27B +24N +11B =1B 7 43 36 2460 2470
5   DONCEA Vladimir 2441 Sen ROM LYO +65N +57B -16N +41B +36N +15B -3N +18B +12N 7 41 35 2433 2390
6 gf SAFRANSKA Anda 2299 SenF LAT LYO +79N +59B =35N =34B +57N =24B =8N +21B +15N 7 38,5 35 2287 2257
7 m BENITAH Yohan 2425 SenM FRA LYO +80N +21B =26N +16B =15N +17B -11N +19B =3N 6,5 43 35,5 2397 2378
8 m ZOZULIA Anna 2332 Sen BEL PRO +64B +52N =33B +19N =12B =13N =6B =16N +25B 6,5 41,5 34,5 2298 2267
9 m VOCATURO Daniele 2412 Jun ITA   +75B =63N +28B +26N +33B -11B -2N +35N +24B 6,5 40 34 2353 2288
10 f GOMEZ JURADO Luis Alberto 2293 SenM ESP   +118B =25N +50B -33N +23B +35N -13B +26N +27B 6,5 38,5 32 2216 2178
11 m PHAM Minh Hoang 2479 Sen VIA PDL +56N +47B +18N +17B -1B +9N +7B -4N -2B 6 47,5 37 2455 2444
12 m GARCIA ROMAN Daniel 2427 SenM ESP   +44B +42N +13B =3B =8N +20N -1B +14N -5B 6 46,5 35,5 2416 2408
13   CAU Benjamin 2159 SenM FRA LYO +77N +45B -12N +38B +62N =8B +10N -1N =22B 6 43 33,5 2253 2283
14   BRIH Said 2208 Sen FRA IDF +90N +38B -3N +59B +21N -2B +57N -12B +29N 6 41,5 32 2249 2252
15 f GOOSSENS Etienne 2278 SenM BEL LOR +91N +97B =34N +25B =7B -5N +42B +33N -6B 6 41 34 2228 2190
16   LACOUR Serge 2150 SenM FRA LYO +69B +73N +5B -7N =56B =63N +31B =8B =17N 6 41 33 2204 2209
17   BJARNASON Oskar 2263 Sen ISL ALS +74B +30N +37B -11N +28B -7N +63B =25N =16B 6 40 33,5 2213 2193
18   DELORT Frederic 2200 SenM FRA AUV +72B +46N -11B +31N =63B +56N =22B -5N +42B 6 39,5 32 2179 2169
19   BENEDIC Patrick 2085 Sen FRA LYO +121B +88N =4B -8B +67N =22N +39B -7N +54B 6 39,5 31,5 2160 2192
20   LEBURGUE Sylvain 2196 SenM FRA ALS +70N +48B -2N +97B +34N -12B -21N +53B +52N 6 39,5 31 2138 2128
21   PETIT Didier 1952 SenM FRA LYO +100B -7N +71B +88N -14B +44N +20B -6N +33B 6 39,5 30 2112 2190
22 f MEINSOHN Pierre 2246 SenM FRA FRC +87N -34B =65N +45B +47N =19B =18N +38B =13N 6 38 29,5 2110 2022
23   CHARPENTIER Denis 1992 SenM FRA AUV =58B -43N +61N +65B -10N +96B =45N +39B +34N 6 35 26 1969 1967
24   RAVOT Sylvain 2233 Sen FRA LYO +71B +78N -1B +30N +42B =6N -4B +40N -9N 5,5 44 32 2219 2211
25   CHANEL Virgile 1905 MinM FRA LYO +101B =10B +29N -15N +26B =33N +37B =17B -8N 5,5 41 31 2195 2360
26   HOUARD Yannick 2131 Sen FRA DSA +60B +68N =7B -9B -25N +32N +46B -10B +43N 5,5 40,5 28,5 2094 2083
27   SELLAMI Mohamed 2168 Sen MAR LYO -68B +121N +43B +78N +39B -4N =30B +56B -10N 5,5 37 29,5 2035 2008
28   HOUARD Sebastien 2035 Jun FRA DSA +114N +76B -9N +46B -17N -38B +62N +48B =31N 5,5 37 28,5 2016 2011
29   JUHASZ Kristof 2150 Ben HUN   +82N =39B -25B =43N +89B =46N +50B +30N -14B 5,5 36,5 28 1979 1958
30   ERNOUF Anthony 1903 Sen FRA IDF +85N -17B +90N -24B +70N +66B =27N -29B +56N 5,5 35 27,5 2022 2058
31   CARA Jean-Marc 1894 VetM FRA LYO -76N +96B +70N -18B +77N +98B -16N +64B =28B 5,5 33,5 26,5 1933 1948
32   CHARBONNIER Christophe 1820 SenM FRA LYO -2N -99B +108N +114B =41N -26B +98N +67B +57N 5,5 33,5 21,5 1885 1898
33   CURTO Nicolas 2126 Jun FRA LYO +67N +51B =8N +10B -9N =25B +34N -15B -21N 5 42 31,5 2114 2113
34   ARCUSA Michel 1884 SenM FRA AUV +117B +22N =15B =6N -20B +69N -33B +37N -23B 5 41 29,5 2079 2116
35   VUITON Stephane 2047 Sen FRA LYO +92B +110N =6B -4N +64N -10B +47N -9B =38N 5 41 29 2081 2121
36   BLOT David 2018 SenM FRA IDF +81B -1N +44B +73N -5B -39N +65B -43N +58B 5 38,5 26 1957 1907
37   DUJARDIN Franck 2063 Sen FRA LYO +96N +107B -17N +48B -2N +53B -25N -34B +62N 5 38 28 1981 1940
38   TISSOT Fabien 1880 Sen FRA LYO +113B -14N +60B -13N +72B +28N =40B -22N =35B 5 38 27 2000 2034
39   MERCIER Jean-Yves 1855 Sen FRA LYO +104B =29N =63B >112N -27N +36B -19N -23N +81B 5 38 26,5 1939 1949
40   LEBON Joffrey 1971 Sen FRA CHA +120N -2B +79N -56B +90N +51B =38N -24B =46B 5 36,5 27 1943 1935
41   BERGAME Alain 1934 Sen FRA LYO +95B -4N +72B -5N =32B =64N -44B +68N +75B 5 36,5 23,5 1912 1928
42   VIDALINC Jean-Louis 1959 VetM FRA LYO +109N -12B +91N +87B -24N +62B -15N +45B -18N 5 36 28 2026 2045
43   MICHALLET Frederic 1849 SenM FRA DSA =105N +23B -27N =29B -98N +83B +96N +36B -26B 5 36 24,5 1909 1889
44   GUERICHE Guillaume 1819 Ben FRA LYO -12N +120B -36N +99B +59N -21B +41N =57B =50B 5 36 23,5 1925 1940
45   ROBERT Thierry 1860 Sen FRA DSA +111B -13N =58B -22N +68B +74N =23B -42N +69B 5 35,5 24 1892 1900
46   BOUDJEMLINE Youcef 1867 Sen FRA LYO +106N -18B +99N -28N +88B =29B -26N +87B =40N 5 34,5 25,5 1915 1926
47   ROSENFELD Imre 1980 Vet FRA LYO +83B -11N =64B +118N -22B +75N -35B =74N +66B 5 33,5 24,5 1949 1959
48   AGIER Jean-Luc 1869 Vet FRA LYO +55B -20N +92B -37N -69B +81N +71B -28N +70B 5 33,5 24 1859 1857
49   MASCLE Jean-Guy 1980 Sen FRA LYO +99N -3B +66N -62B =87N +67B -56N =51B +64N 5 32,5 24,5 1870 1858
50   COUILLEROT David 1884 Sen FRA LYO =61N +103B -10N -67B +108N +87B -29N +91B =44N 5 32,5 24 1847 1833
51   SCHMITTHEISLER Guillaume 1837 Sen FRA DSA +122B -33N -88B +60N +100B -40N =58B =49N +76B 5 31,5 23,5 1778 1770
52   FAYEL Nicolas 1930 Min FRA LYO +108N -8B -87N -96B +102N +77B +66N +73B -20B 5 31 23 1868 1836
53   ANTHOINE-MILHOMME Jean-Pierre 1881 SenM FRA LYO -88B -92N +95B +58N +71B -37N +69B -20N +74B 5 31 22 1802 1787
54   DAMBOISE Pierre-Olivier 1920 Sen FRA LYO -107N =67B +109N -64B +118N =65B +90N +70B -19N 5 29 23 1795 1789
55   PIGEAT Alexandre 1420 PouM FRA LYO -48N -72N +83B -77B =99N =82B +114N +90B +73N 5 29 17,5 1740 1789
56   VALENTINY Benoit 1821 Sen BEL   -11B +83N +104B +40N =16N -18B +49B -27N -30B 4,5 39 26,5 1950 2014
57   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1960 VetM FRA LYO +93B -5N +74B +89N -6B +73N -14B =44N -32B 4,5 38,5 27 1946 1942
58   MALKA Samuel 1598 Pup FRA LYO =23N =61B =45N -53B +79N =97B =51N +59B -36N 4,5 35 22,5 1871 1915
59   SAINSEAUX Patrice 1921 SenM FRA LYO +115B -6N +68B -14N -44B =60N +108B -58N +87B 4,5 34,5 22 1806 1747
60   BELLOTTI Charlotte 1700 Ben FRA LYO -26N +119B -38N -51B +76N =59B =80N =78N +89B 4,5 32 18,5 1815 1846
61   THOMAS Vincent 1499 Sen FRA LYO =50B =58N -23B =68N -75B +92N =72B =71N +91N 4,5 31,5 19 1779 1779
62   ABDESSELEM Ahmed 1830 SenM FRA LYO -1B +81N +110B +49N -13B -42N -28B +93N -37B 4 38,5 23 1853 1861
63   LAMURE Christophe 1940 SenM FRA LYO +102N =9B =39N +107B =18N =16B -17N     4 38 27 2042 2105
64   TOUMASSIAN Arthur 1799 Min FRA LYO -8N +102B =47N +54N -35B =41B +97N -31N -49B 4 37 22,5 1882 1900
65   LEDENT Philippe 1820 Sen BEL   -5B +93N =22B -23N +92B =54N -36N +96B   4 37 20,5 1897 1919
66   JOUVE Pascal 1800 Sen FRA LYO -4B +95N -49B +81N +84B -30N -52B +101N -47N 4 36,5 21 1779 1772
67   SERANDON-TALLON Enzo 1690 MinM FRA LYO -33B =54N +75B +50N -19B -49N +89B -32N =78B 4 35,5 20,5 1870 1924
68   AUBERT Hector 1740 Cad FRA LYO +27N -26B -59N =61B -45N +119B =84N -41B +105N 4 35 18,5 1758 1774
69   BONNEAU Antoine 1720 Sen FRA LYO -16N +106B -97N +103B +48N -34B -53N +84B -45N 4 34,5 21 1739 1738
70   ROYER Olivier 1750 SenM FRA LYO -20B +111N -31B +104N -30B +101N +78B -54N -48N 4 34 21 1723 1707
71   DELHOM Raoul 1763 VetM FRA MPY -24N +94B -21N +102B -53N +107B -48N =61B =79N 4 33,5 19,5 1724 1725
72   FAHYS Bertrand 1760 Sen FRA DSA -18N +55B -41N +85B -38N =94B =61N -76B +102N 4 33,5 18,5 1667 1660
73   BRON Philippe 1835 SenM FRA LYO +119N -16B +76N -36B +107N -57B +93N -52N -55B 4 33 24 1720 1695
74   PACCARD Jacques 1777 VetM FRA CAZ -17N +85B -57N +120B =97N -45B +94N =47B -53N 4 33 20,5 1764 1765
75   GODAIN Jean-Marc 1800 Sen FRA LYO -9N =109B -67N +76B +61N -47B =100N +102B -41N 4 32,5 18,5 1723 1718
76   DAIO PIRES DOS SANTO Leeley 1499 Sen STP LYO +31B -28N -73B -75N -60B +110N +86B +72N -51N 4 32,5 18 1753 1753
77   SOOS Francky 1728 Min FRA LYO -13B -104N +115B +55N -31B -52N =95B =85N +103B 4 32,5 16,5 1584 1568
78   OBLIN Pierre 1880 Sen FRA DSA +94N -24B +82N -27B -96N +114B -70N =60B =67N 4 31 21,5 1751 1714
79   MERCIER Pierre 1789 VetM FRA DSA -6B +115N -40B =93N -58B -108N +109B +95N =71B 4 31 16,5 1639 1622
80   COLAS Yves 1813 Vet FRA LYO -7B +100N -112B =92N -93B +99N =60B -81N +101B 4 30,5 17,5 1615 1647
81   SELVARADJE Partibane 1645 Sen FRA IDF -36N -62B +94N -66B +103N -48B +107N +80B -39N 4 30 17 1686 1693
82   TCHOUGOURIAN Anait 1718 Cad FRA LYO -29B +122N -78B -84N =85B =55N -101B +88N +104B 4 30 15,5 1567 1502
83   SCHWARTZ Pierre 1560 SenM FRA LYO -47N -56B -55N +113B +122N -43N +103B   +97B 4 30 15 1654 1641
84   HESLOP Anthony 1999 Sen ENG   +98N     +82B -66N =93B =68B -69N +94N 4 29 19,5 1711 1711
85   CASLANI Anthony 1500 MinM FRA LYO -30B -74N +121B -72N =82N +118B -91N =77B +96N 4 28 15,5 1712 1740
86   COLIN Serge 1859 Sen FRA DSA -103N +114B -107N -98B -101N +105B -76N +99B +100N 4 23 15 1535 1475
87   MICHAELIDES Hippocrate 1770 SenM FRA DSA -22B +117N +52B -42N =49B -50N +88B -46N -59N 3,5 35,5 20,5 1777 1759
88   MELLET Roger 1490 VetM FRA LYO +53N -19B +51N -21B -46N =91B -87N -82B +109B 3,5 34,5 19 1700 1814
89   CRABE Eric 1830 SenM FRA LYO -3N +98B +103N -57B -29N =100B -67N +108B -60N 3,5 33 19 1680 1636
90   COTTENET Irene 1760 SenF FRA LYO -14B +113N -30B +110N -40B +104N -54B -55N =93B 3,5 33 18,5 1606 1560
91   BROCHET Thierry 1784 VetM FRA MPY -15B +101N -42B -100N +95B =88N +85B -50N -61B 3,5 31,5 18 1617 1600
92   PARPILLON Georges 1679 VetM FRA LYO -35N +53B -48N =80B -65N -61B +119N -94B +108N 3,5 31,5 15 1642 1634
93   CARREAU Romain 1540 Sen FRA BRG -57N -65B +106N =79B +80N =84N -73B -62B =90N 3,5 30 17,5 1689 1701
94   LHOTE Aurelie 1480 SenF FRA LYO -78B -71N -81B +111N +121B =72N -74B +92N -84B 3,5 28,5 15 1618 1630
95   BELLOTTI Laurent 1520 SenM FRA LYO -41N -66B -53N +106B -91N +122B =77N -79B +114N 3,5 28,5 12,5 1630 1634
96   DORAN Niall 1680 SenM IRL LYO -37B -31N +101B +52N +78B -23N -43B -65N -85B 3 35 18 1701 1706
97   HAILLOT Alexandre 1900 Jun FRA LYO +112B -15N +69B -20N =74B =58N -64B   -83N 3 34,5 20,5 1712 1671
98   MARCEAU Amaury 1620 Sen FRA LYO -84B -89N +113B +86N +43B -31N -32B     3 34 18 1732 1725
99   PIGEAT Benoit 1580 BenM FRA LYO -49B +32N -46B -44N =55B -80B =111N -86N +117B 3 33,5 13 1597 1552
100   AGULIAN Daniel 1530 VetM FRA LYO -21N -80B +119N +91B -51N =89N =75B   -86B 3 31 16,5 1658 1700
101   ARABA Anthony 1500 Ben FRA LYO -25N -91B -96N +116N +86B -70B +82N -66B -80N 3 29 14 1635 1612
102   GREGOIRE Michele 1530 SenF FRA LYO -63B -64N +122B -71N -52B +117N +104B -75N -72B 3 29 14 1573 1509
103   ORIVAL Jean 1380 Vet FRA LYO +86B -50N -89B -69N -81B >121N -83N +114B -77N 3 29 14 1498 1573
104   FARGE Wilfried 1370 Ben FRA LYO -39N +77B -56N -70B +106N -90B -102N +107B -82N 3 27,5 15 1520 1650
105   MARKET Guy 1320 Sen BEL   =43B -112N -118B -108B =119N -86N +116B +117N -68B 3 26,5 12 1438 1461
106   YVERT Dorian 1410 Ben FRA LYO -46B -69N -93B -95N -104B -111N +113N +122B +115N 3 25 6 1408 1344
107   VAQUIER Albert 1510 Vet FRA AQU +54B -37N +86B -63N -73B -71N -81B -104N =110B 2,5 31 16,5 1553 1584
108   BERTHELOT Pascal 1520 SenM FRA LYO -52B =118N -32B +105N -50B +79B -59N -89N -92B 2,5 31 14 1593 1645
109   KARSENTY Madeleine 1540 Vet FRA LYO -42B =75N -54B -121N -117B +116B -79N +111B -88N 2,5 27,5 10 1504 1406
110   GIBERT Marc 1420 VetM FRA LYO >123B -35B -62N -90B -114N -76B -115N +119B =107N 2,5 27 10,5 1363 1370
111   MURER Jacques 1380 VetM FRA LYO -45N -70B -120N -94B -116N +106B =99B -109N +119N 2,5 25 6,5 1360 1316
112   AUTIN Didier 1999 Sen FRA LYO -97N +105B +80N <39B           2 31 15 1799  
113   BONNET DE JACQUEMET Romain 1470 Sen FRA LYO -38N -90B -98N -83N     -106B EXE +122N 2 30,5 2 1335 1000
114   PILKINGTON Mike 1650 SenM FRA DSA -28B -86N +117B -32N +110B -78N -55B -103N -95B 2 30 12 1436 1313
115   FERNANDEZ Manu 1520 Pup FRA LYO -59N -79B -77N       +110B +116N -106B 2 29 5 1508 1441
116   MIRA Valentin 1199 Min FRA LYO       -101B +111B -109N -105N -115B EXE 2 27,5 5 1215 1215
117   MALLERET Serge 1499 SenM FRA LYO -34N -87B -114N -119B +109N -102B +122N -105B -99N 2 22 8 1336 1198
118   BERNIERI Francois 1787 VetM FRA LYO -10N =108B +105N -47B -54B -85N       1,5 34 11 1560 1405
119   NIEPCERON Jean-Arnaud 1160 PupM FRA LYO -73B -60N -100B +117N =105B -68N -92B -110N -111B 1,5 25 8,5 1191 1241
120   SIMON Bernard 1550 Vet FRA LYO -40B -44N +111B -74N           1 32,5 7 1530  
121   EL HADDAD Mesbah 1682 VetM FRA DSA -19N -27B -85N +109B -94N <103B       1 32,5 6 1480  
122   BOUMAZZA Bachir 1199 Ben FRA LYO -51N -82B -102N EXE -83B -95N -117B -106N -113B 1 27,5 5 1000  
123   PORLIGIL Suleyman 1877 SenM TUR   <110N                 0 31,5 0