Open International du Rhone 2008
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 g MALAKHATKO Vadim 2621 Sen BEL PRO +20N +19B +16N +11B 4 6 10 2945  
2 m PHAM Minh Hoang 2479 Sen VIA PDL +21N +36B +17N +12B 4 6 10 2806  
3 g HORVATH Jozsef 2542 SenM HUN IDF +46B +45N +23B =4N 3,5 6,5 9,5 2580  
4 m GARCIA ROMAN Daniel 2427 SenM ESP   +47B +26N +24B =3B 3,5 6,5 9,5 2539  
5 m BENITAH Yohan 2425 SenM FRA LYO +78N +27B =33N +13B 3,5 6 9 2433  
6   CURTO Nicolas 2126 Jun FRA LYO +41N +62B =7N +38B 3,5 6 9 2384  
7 m ZOZULIA Anna 2332 Sen BEL PRO +39B +94N =6B +34N 3,5 6 9 2369  
8 m VOCATURO Daniele 2412 Jun ITA   +79B =18N +25B +33N 3,5 6 8,5 2404  
9 f GOOSSENS Etienne 2278 SenM BEL LOR +92N +43B =14N +37B 3,5 5,5 9 2253  
10 f FARGERE Francois 2367 SenM FRA ALS +63N +44B =34N +35B 3,5 5 9 2366  
11 m SIMUTOWE Amon 2464 Sen ZAM   +73B +52N +29B -1N 3 7 9 2450  
12   BJARNASON Oskar 2263 Sen ISL ALS +57B +48N +30B -2N 3 7 9 2281  
13   LACOUR Serge 2150 SenM FRA LYO +69B +56N +15B -5N 3 6,5 9 2314  
14   ARCUSA Michel 1884 SenM FRA AUV +117B +40N =9B =22N 3 6,5 8,5 2248  
15   DONCEA Vladimir 2441 Sen ROM LYO +82N +31B -13N +44B 3 6 8 2295  
16   RAVOT Sylvain 2233 Sen FRA LYO +58B +50N -1B +48N 3 6 8 2252  
17   DELORT Frederic 2200 SenM FRA AUV +66B +55N -2B +65N 3 6 8 2212  
18   LAMURE Christophe 1940 SenM FRA LYO +97N =8B =28N +54B 3 6 7,5 2020  
19   BLOT David 2018 SenM FRA IDF +93B -1N +47B +56N 3 6 7 2112  
20   ABDESSELEM Ahmed 1830 SenM FRA LYO -1B +93N +96B +45N 3 6 6 2010  
21   VALENTINY Benoit 1821 Sen BEL   -2B +99N +95B +52N 3 6 6 1982  
22 gf SAFRANSKA Anda 2299 SenF LAT LYO +84N +49B =35N =14B 3 5,5 8,5 2162  
23   BRIH Said 2208 Sen FRA IDF +67N +51B -3N +49B 3 5,5 8 2239  
24   CAU Benjamin 2159 SenM FRA LYO +76N +80B -4N +51B 3 5,5 8 2183  
25   HOUARD Sebastien 2035 Jun FRA DSA +102N +100B -8N +55B 3 5,5 8 2094  
26   VIDALINC Jean-Louis 1959 VetM FRA LYO +116N -4B +92N +61B 3 5,5 7 2057  
27   PETIT Didier 1952 SenM FRA LYO +74B -5N +58B +59N 3 5,5 7 2006  
28   MERCIER Jean-Yves 1855 Sen FRA LYO +95B =64N =18B >72N 3 5,5 6,5 1986  
29   LEBURGUE Sylvain 2196 SenM FRA ALS +68N +53B -11N +43B 3 5 8 2209  
30   DUJARDIN Franck 2063 Sen FRA LYO +70N +54B -12N +53B 3 5 8 2078  
31   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1960 VetM FRA LYO +89B -15N +57B +46N 3 5 7 2071  
32   SELLAMI Mohamed 2168 Sen MAR LYO -81B +98N +60B +50N 3 4 6 2030  
33   HOUARD Yannick 2131 Sen FRA DSA +103B +81N =5B -8B 2,5 7 8 2190  
34   BENEDIC Patrick 2085 Sen FRA LYO +98B +59N =10B -7B 2,5 7 8 2132  
35   VUITON Stephane 2047 Sen FRA LYO +88B +96N =22B -10N 2,5 6,5 8 2105  
36   ROSENFELD Imre 1980 Vet FRA LYO +99B -2N =39B +85N 2,5 6,5 6 2016  
37   CHANEL Virgile 1905 MinM FRA LYO +104B =38B +64N -9N 2,5 6 7,5 2144  
38 f GOMEZ JURADO Luis Alberto 2293 SenM ESP   +85B =37N +83B -6N 2,5 6 7,5 2079  
39   TOUMASSIAN Arthur 1199 Min FRA LYO -7N +97B =36N +86N 2,5 6 5 2044  
40 f MEINSOHN Pierre 2246 SenM FRA FRC +61N -14B =82N +80B 2,5 5 6 1986  
41   SERANDON-TALLON Enzo 1690 MinM FRA LYO -6B =86N +79B +83N 2,5 5 4,5 2001  
42   CHARPENTIER Denis 1992 SenM FRA AUV =87B -60N +90N +82B 2,5 3,5 5 1851 1835
43   HAILLOT Alexandre 1900 Jun FRA LYO +72B -9N +69B -29N 2 6,5 6 1997  
44   BERGAME Alain 1934 Sen FRA LYO +111B -10N +66B -15N 2 6,5 6 1979  
45   MASCLE Jean-Guy 1980 Sen FRA LYO +106N -3B +63N -20B 2 6,5 6 1898  
46   CRABE Eric 1830 SenM FRA LYO -3N +71B +105N -31B 2 6,5 5 1811  
47   GUERICHE Guillaume 1819 Ben FRA LYO -4N +109B -19N +106B 2 6,5 4 1830  
48   ERNOUF Anthony 1903 Sen FRA IDF +108N -12B +67N -16B 2 6 6 1951  
49   SAINSEAUX Patrice 1921 SenM FRA LYO +119B -22N +81B -23N 2 6 6 1948  
50   OBLIN Pierre 1880 Sen FRA DSA +112N -16B +101N -32B 2 6 6 1912  
51   TISSOT Fabien 1880 Sen FRA LYO +120B -23N +103B -24N 2 6 6 1900  
52   LEBON Joffrey 1971 Sen FRA CHA +109N -11B +84N -21B 2 6 6 1889  
53   AGIER Jean-Luc 1869 Vet FRA LYO +110B -29N +88B -30N 2 6 6 1865  
54   VAQUIER Albert 1510 Vet FRA AQU +86B -30N +107B -18N 2 6 6 1861  
55   BOUDJEMLINE Youcef 1867 Sen FRA LYO +121N -17B +106N -25N 2 6 6 1834  
56   BRON Philippe 1835 SenM FRA LYO +113N -13B +100N -19B 2 6 6 1802  
57   PACCARD Jacques 1777 VetM FRA CAZ -12N +108B -31N +109B 2 6 4 1785  
58   DELHOM Raoul 1763 VetM FRA MPY -16N +112B -27N +97B 2 6 4 1770  
59   MELLET Roger 1490 VetM FRA LYO +77N -34B +62N -27B 2 5,5 6 1840  
60   MICHALLET Frederic 1849 SenM FRA DSA =115N +42B -32N =64B 2 5,5 5,5 1953 1908
61   MICHAELIDES Hippocrate 1770 SenM FRA DSA -40B +117N +94B -26N 2 5,5 5 1873  
62   SCHMITTHEISLER Guillaume 1837 Sen FRA DSA +114B -6N -59B +103N 2 5,5 5 1717  
63   JOUVE Pascal 1800 Sen FRA LYO -10B +111N -45B +93N 2 5,5 4 1825  
64   JUHASZ Kristof 2150 Ben HUN   +101N =28B -37B =60N 2 5 6 1853  
65   CARA Jean-Marc 1894 VetM FRA LYO -100N +70B +68N -17B 2 5 5 1796 1834
66   FAHYS Bertrand 1760 Sen FRA DSA -17N +110B -44N +108B 2 5 4 1742  
67   COTTENET Irene 1760 SenF FRA LYO -23B +120N -48B +96N 2 5 4 1727  
68   ROYER Olivier 1750 SenM FRA LYO -29B +123N -65B +95N 2 5 4 1700  
69   BONNEAU Antoine 1720 Sen FRA LYO -13N +121B -43N +105B 2 5 4 1691  
70   DORAN Niall 1680 SenM IRL LYO -30B -65N +104B +94N 2 5 3 1840  
71   MARCEAU Amaury 1620 Sen FRA LYO -75B -46N +120B +107N 2 5 3 1746  
72   AUTIN Didier 1999 Sen FRA LYO -43N +115B +78N <28B 2 4,5 5 1848  
73   CHARBONNIER Christophe 1820 SenM FRA LYO -11N -106B +91N +102B 2 4,5 3 1731  
74   AGULIAN Daniel 1530 VetM FRA LYO -27N -78B +113N +92B 2 4,5 3 1665  
75   HESLOP Anthony 1999 Sen ENG   +71N     +101B 2 4 5 2295  
76   SOOS Francky 1728 Min FRA LYO -24B -95N +119B +110N 2 4 3 1600  
77   ANTHOINE-MILHOMME Jean-Pierre 1881 SenM FRA LYO -59B -88N +111B +87N 2 3,5 3 1586  
78   COLAS Yves 1813 Vet FRA LYO -5B +74N -72B =88N 1,5 6 3,5 1708  
79   GODAIN Jean-Marc 1800 Sen FRA LYO -8N =116B -41N +100B 1,5 6 2,5 1642  
80   ROBERT Thierry 1860 Sen FRA DSA +123B -24N =87B -40N 1,5 5,5 5 1779  
81   AUBERT Hector 1740 Cad FRA LYO +32N -33B -49N =90B 1,5 5,5 4,5 1868  
82   LEDENT Philippe 1820 Sen BEL   -15B +89N =40B -42N 1,5 5,5 4 1878  
83   COUILLEROT David 1884 Sen FRA LYO =90N +105B -38N -41B 1,5 5 5 1708  
84   MERCIER Pierre 1789 VetM FRA DSA -22B +119N -52B =89N 1,5 5 3,5 1702  
85   BERNIERI Francois 1787 VetM FRA LYO -38N =91B +115N -36B 1,5 5 3,5 1678  
86   DAMBOISE Pierre-Olivier 1920 Sen FRA LYO -54N =41B +116N -39B 1,5 5 3,5 1607  
87   MALKA Samuel 1598 Pup FRA LYO =42N =90B =80N -77B 1,5 4,5 4,5 1765 1772
88   PARPILLON Georges 1679 VetM FRA LYO -35N +77B -53N =78B 1,5 4,5 3,5 1808  
89   CARREAU Romain 1540 Sen FRA BRG -31N -82B +121N =84B 1,5 4,5 2,5 1637  
90   THOMAS Vincent 1499 Sen FRA LYO =83B =87N -42B =81N 1,5 4 4 1714 1714
91   BERTHELOT Pascal 1520 SenM FRA LYO -94B =85N -73B +115N 1,5 3,5 2,5 1609  
92   BROCHET Thierry 1784 VetM FRA MPY -9B +104N -26B -74N 1 6,5 3 1592  
93   SELVARADJE Partibane 1645 Sen FRA IDF -19N -20B +112N -63B 1 6 2 1587  
94   FAYEL Nicolas 1930 Min FRA LYO +91N -7B -61N -70B 1 5,5 4 1638  
95   FARGE Wilfried 1370 Ben FRA LYO -28N +76B -21N -68B 1 5,5 3 1531  
96   GIBERT Marc 1420 VetM FRA LYO >122B -35B -20N -67B 1 5,5 3 1141  
97   GREGOIRE Michele 1530 SenF FRA LYO -18B -39N +114B -58N 1 5,5 2 1579  
98   EL HADDAD Mesbah 1682 VetM FRA DSA -34N -32B -108N +116B 1 5,5 1 1587  
99   SCHWARTZ Pierre 1560 SenM FRA LYO -36N -21B -110N +120B 1 5,5 1 1466  
100   DAIO PIRES DOS SANTO Leeley 1499 Sen STP LYO +65B -25N -56B -79N 1 5 4 1668 1702
101   TCHOUGOURIAN Anait 1718 Cad FRA LYO -64B +114N -50B -75N 1 5 3 1640  
102   PILKINGTON Mike 1650 SenM FRA DSA -25B -107N +117B -73N 1 5 2 1600  
103   BELLOTTI Charlotte 1700 Ben FRA LYO -33N +113B -51N -62B 1 4,5 3 1590  
104   ARABA Anthony 1500 Ben FRA LYO -37N -92B -70N +118N 1 4,5 1 1509  
105   ORIVAL Jean 1380 Vet FRA LYO +107B -83N -46B -69N 1 4 4 1538  
106   PIGEAT Benoit 1580 BenM FRA LYO -45B +73N -55B -47N 1 4 3 1670  
107   COLIN Serge 1859 Sen FRA DSA -105N +102B -54N -71B 1 4 3 1383 1351
108   CASLANI Anthony 1500 MinM FRA LYO -48B -57N +98B -66N 1 4 2 1578  
109   SIMON Bernard 1550 Vet FRA LYO -52B -47N +123B -57N 1 4 2 1530  
110   PIGEAT Alexandre 1420 PouM FRA LYO -53N -66N +99B -76B 1 4 2 1516  
111   BELLOTTI Laurent 1520 SenM FRA LYO -44N -63B -77N +121B 1 4 1 1548  
112   LHOTE Aurelie 1480 SenF FRA LYO -50B -58N -93B +123N 1 4 1 1466  
113   NIEPCERON Jean-Arnaud 1160 PupM FRA LYO -56B -103N -74B +117N 1 4 1 1313  
114   BOUMAZZA Bachir 1199 Ben FRA LYO -62N -101B -97N EXE 1 4 0 1069  
115   MARKET Guy 1320 Sen BEL   =60B -72N -85B -91B 0,5 4,5 2 1308  
116   KARSENTY Madeleine 1540 Vet FRA LYO -26B =79N -86B -98N 0,5 4,5 1,5 1490  
117   MALLERET Serge 1499 SenM FRA LYO -14N -61B -102N -113B 0 5 0 1000  
118   MIRA Valentin 1199 Min FRA LYO       -104B 0 4 0 1500  
119   FERNANDEZ Manu 1520 Pup FRA LYO -49N -84B -76N   0 4 0 1170  
120   BONNET DE JACQUEMET Romain 1470 Sen FRA LYO -51N -67B -71N -99N 0 4 0 1064  
121   YVERT Dorian 1410 Ben FRA LYO -55B -69N -89B -111N 0 4 0 1009  
122   PORLIGIL Suleyman 1877 SenM TUR   <96N       0 4 0    
123   MURER Jacques 1380 VetM FRA LYO -80N -68B -109N -112B 0 3,5 0 1000