Open International du Rhone 2008
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 g MALAKHATKO Vadim 2621 Sen BEL PRO +47N +48B +8N +5B +3N =2B 5,5 19,5 20,5 2774  
2 g HORVATH Jozsef 2542 SenM HUN IDF +72B +44N +18B =4N +12B =1N 5 19 19 2608 2595
3 m PHAM Minh Hoang 2479 Sen VIA PDL +37N +40B +13N +16B -1B +11N 5 18,5 19 2565 2563
4 m GARCIA ROMAN Daniel 2427 SenM ESP   +55B +28N +10B =2B =9N +21N 5 18 18,5 2504 2496
5 m SIMUTOWE Amon 2464 Sen ZAM   +79B +33N +21B -1N +27B +18N 5 17,5 18 2501  
6 m BENITAH Yohan 2425 SenM FRA LYO +80N +29B =39N +20B =17N +16B 5 16 18 2435 2394
7   DONCEA Vladimir 2441 Sen ROM LYO +51N +26B -20N +52B +48N +17B 5 15 17 2405  
8   RAVOT Sylvain 2233 Sen FRA LYO +60B +57N -1B +32N +28B =14N 4,5 18 16,5 2274  
9 m ZOZULIA Anna 2332 Sen BEL PRO +54B +69N =19B +25N =4B =10N 4,5 17,5 17,5 2316 2289
10   CAU Benjamin 2159 SenM FRA LYO +92N +42B -4N +35B +47N =9B 4,5 17 16,5 2212 2213
11 m VOCATURO Daniele 2412 Jun ITA   +82B =23N +49B +39N +19B -3B 4,5 16,5 17,5 2343 2259
12 f FARGERE Francois 2367 SenM FRA ALS +50N +52B =25N +38B -2N +34B 4,5 16,5 17 2335 2300
13   DELORT Frederic 2200 SenM FRA AUV +78B +43N -3B +36N =23B +37N 4,5 16,5 16 2169 2135
14 gf SAFRANSKA Anda 2299 SenF LAT LYO +106N +77B =38N =22B +26N =8B 4,5 16 17 2204 2121
15 f GOMEZ JURADO Luis Alberto 2293 SenM ESP   +107B =24N +46B -19N +45B +38N 4,5 15 15,5 2188 2108
16   BJARNASON Oskar 2263 Sen ISL ALS +76B +32N +27B -3N +49B -6N 4 18 17 2259 2252
17 f GOOSSENS Etienne 2278 SenM BEL LOR +84N +53B =22N +24B =6B -7N 4 18 17 2217  
18   BRIH Said 2208 Sen FRA IDF +61N +35B -2N +77B +29N -5B 4 18 16 2224 2223
19   CURTO Nicolas 2126 Jun FRA LYO +74N +65B =9N +15B -11N =24B 4 17,5 16,5 2214 2227
20   LACOUR Serge 2150 SenM FRA LYO +59B +63N +7B -6N =37B =23N 4 17,5 16,5 2165 2163
21   LEBURGUE Sylvain 2196 SenM FRA ALS +62N +64B -5N +53B +22N -4B 4 17 16 2186 2180
22   ARCUSA Michel 1884 SenM FRA AUV +118B +30N =17B =14N -21B +59N 4 16,5 15,5 2146 2219
23   LAMURE Christophe 1940 SenM FRA LYO +94N =11B =31N +91B =13N =20B 4 16,5 15 2067 2155
24   CHANEL Virgile 1905 MinM FRA LYO +98B =15B +41N -17N +39B =19N 4 16 15 2200 2364
25   BENEDIC Patrick 2085 Sen FRA LYO +113B +75N =12B -9B +74N =30N 4 15,5 15,5 2146  
26   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1960 VetM FRA LYO +68B -7N +76B +72N -14B +63N 4 15,5 14 2064 2124
27   DUJARDIN Franck 2063 Sen FRA LYO +56N +91B -16N +64B -5N +70B 4 15 15 2096  
28   VIDALINC Jean-Louis 1959 VetM FRA LYO +110N -4B +84N +73B -8N +47B 4 15 14 2044 2093
29   PETIT Didier 1952 SenM FRA LYO +87B -6N +60B +75N -18B +55N 4 15 14 2004  
30 f MEINSOHN Pierre 2246 SenM FRA FRC +73N -22B =51N +42B +40N =25B 4 15 13,5 2062 1943
31   MERCIER Jean-Yves 1855 Sen FRA LYO +93B =41N =23B >95N -34N +48B 4 15 13,5 2027 2070
32   ERNOUF Anthony 1903 Sen FRA IDF +88N -16B +61N -8B +62N +50B 4 14,5 13 2012 2075
33   LEBON Joffrey 1971 Sen FRA CHA +112N -5B +106N -37B +61N +65B 4 14,5 13 1979 1991
34   SELLAMI Mohamed 2168 Sen MAR LYO -81B +113N +58B +57N +31B -12N 4 14 14 2052 2009
35   TISSOT Fabien 1880 Sen FRA LYO +120B -18N +83B -10N +78B +49N 4 14 13 2020 2043
36   CARA Jean-Marc 1894 VetM FRA LYO -96N +56B +62N -13B +92N +67B 4 13,5 12 1883 1894
37   VALENTINY Benoit 1821 Sen BEL   -3B +100N +93B +33N =20N -13B 3,5 17,5 13 1975  
38   VUITON Stephane 2047 Sen FRA LYO +108B +114N =14B -12N +54N -15B 3,5 16,5 15 2087 2141
39   HOUARD Yannick 2131 Sen FRA DSA +83B +81N =6B -11B -24N +79N 3,5 16 14 2080 2050
40   ROSENFELD Imre 1980 Vet FRA LYO +100B -3N =54B +107N -30B +82N 3,5 14,5 12 1994 2039
41   JUHASZ Kristof 2150 Ben HUN   +97N =31B -24B =58N +72B =43N 3,5 14 12,5 1910 1862
42   ROBERT Thierry 1860 Sen FRA DSA +115B -10N =66B -30N +81B +76N 3,5 14 11 1891 1908
43   BOUDJEMLINE Youcef 1867 Sen FRA LYO +123N -13B +109N -49N +75B =41B 3,5 13,5 12,5 1892 1901
44   MASCLE Jean-Guy 1980 Sen FRA LYO +109N -2B +50N -47B =73N +74B 3,5 13,5 12 1901 1862
45   CHARPENTIER Denis 1992 SenM FRA AUV =66B -58N +85N +51B -15N +56B 3,5 13,5 11 1891 1886
46   COUILLEROT David 1884 Sen FRA LYO =85N +102B -15N -74B +89N +73B 3,5 12 11 1804  
47   ABDESSELEM Ahmed 1830 SenM FRA LYO -1B +99N +114B +44N -10B -28N 3 17,5 12 1902 1937
48   BLOT David 2018 SenM FRA IDF +99B -1N +55B +63N -7B -31N 3 17 13 1986  
49   HOUARD Sebastien 2035 Jun FRA DSA +103N +96B -11N +43B -16N -35B 3 16 14 1962  
50   JOUVE Pascal 1800 Sen FRA LYO -12B +101N -44B +99N +86B -32N 3 15,5 10 1818 1833
51   LEDENT Philippe 1820 Sen BEL   -7B +68N =30B -45N +108B =71N 3 15,5 9,5 1913 1946
52   BERGAME Alain 1934 Sen FRA LYO +101B -12N +78B -7N =79B =54N 3 15 11,5 1926  
53   HAILLOT Alexandre 1900 Jun FRA LYO +95B -17N +59B -21N =76B =66N 3 14,5 11,5 1857 1824
54   TOUMASSIAN Arthur 1799 Min FRA LYO -9N +94B =40N +71N -38B =52B 3 14,5 10,5 1930 1971
55   GUERICHE Guillaume 1819 Ben FRA LYO -4N +112B -48N +109B +77N -29B 3 14,5 10 1866 1875
56   DORAN Niall 1680 SenM IRL LYO -27B -36N +98B +69N +57B -45N 3 14,5 9 1872 1910
57   OBLIN Pierre 1880 Sen FRA DSA +90N -8B +97N -34B -56N +103B 3 14 11 1830 1805
58   MICHALLET Frederic 1849 SenM FRA DSA =116N +45B -34N =41B -67N +100B 3 14 10,5 1832 1803
59   BONNEAU Antoine 1720 Sen FRA LYO -20N +123B -53N +102B +64N -22B 3 14 10 1753 1760
60   DELHOM Raoul 1763 VetM FRA MPY -8N +90B -29N +94B -70N +91B 3 14 9 1745 1742
61   COTTENET Irene 1760 SenF FRA LYO -18B +120N -32B +114N -33B +93N 3 14 9 1715 1692
62   ROYER Olivier 1750 SenM FRA LYO -21B +115N -36B +93N -32B +98N 3 14 9 1700  
63   BRON Philippe 1835 SenM FRA LYO +111N -20B +96N -48B +91N -26B 3 13 12 1787 1789
64   AGIER Jean-Luc 1869 Vet FRA LYO +104B -21N +108B -27N -59B +99N 3 13 11 1805 1790
65   SCHMITTHEISLER Guillaume 1837 Sen FRA DSA +119B -19N -75B +83N +87B -33N 3 13 11 1718 1692
66   MALKA Samuel 1598 Pup FRA LYO =45N =85B =42N -70B +106N =53B 3 13 10 1848 1858
67   MARCEAU Amaury 1620 Sen FRA LYO -86B -72N +120B +105N +58B -36N 3 13 9 1769 1778
68   CARREAU Romain 1540 Sen FRA BRG -26N -51B +123N =106B +80N =86N 3 13 8 1739 1789
69   FAYEL Nicolas 1930 Min FRA LYO +89N -9B -73N -56B +94N +92B 3 12,5 9 1771  
70   ANTHOINE-MILHOMME Jean-Pierre 1881 SenM FRA LYO -75B -108N +101B +66N +60B -27N 3 12,5 9 1695 1648
71   DAMBOISE Pierre-Olivier 1920 Sen FRA LYO -91N =74B +110N -54B +107N =51B 3 10,5 9 1710 1683
72   CRABE Eric 1830 SenM FRA LYO -2N +67B +102N -26B -41N =87B 2,5 15,5 9,5 1761 1725
73   MICHAELIDES Hippocrate 1770 SenM FRA DSA -30B +118N +69B -28N =44B -46N 2,5 15 10 1823 1848
74   SERANDON-TALLON Enzo 1690 MinM FRA LYO -19B =71N +82B +46N -25B -44N 2,5 15 9,5 1885 1986
75   MELLET Roger 1490 VetM FRA LYO +70N -25B +65N -29B -43N =84B 2,5 14,5 10,5 1771  
76   PACCARD Jacques 1777 VetM FRA CAZ -16N +88B -26N +112B =53N -42B 2,5 14,5 9 1757 1755
77   SAINSEAUX Patrice 1921 SenM FRA LYO +122B -14N +81B -18N -55B =83N 2,5 14 10,5 1826 1777
78   FAHYS Bertrand 1760 Sen FRA DSA -13N +104B -52N +88B -35N =90B 2,5 14 8,5 1662 1644
79   CHARBONNIER Christophe 1820 SenM FRA LYO -5N -109B +89N +103B =52N -39B 2,5 14 8 1772 1764
80   COLAS Yves 1813 Vet FRA LYO -6B +87N -95B =108N -68B +109N 2,5 14 7,5 1622 1672
81   AUBERT Hector 1740 Cad FRA LYO +34N -39B -77N =85B -42N +111B 2,5 13,5 8,5 1784 1828
82   GODAIN Jean-Marc 1800 Sen FRA LYO -11N =110B -74N +96B +85N -40B 2,5 13 7,5 1718 1720
83   BELLOTTI Charlotte 1700 Ben FRA LYO -39N +111B -35N -65B +96N =77B 2,5 13 7,5 1713 1734
84   BROCHET Thierry 1784 VetM FRA MPY -17B +98N -28B -87N +101B =75N 2,5 13 7,5 1630 1601
85   THOMAS Vincent 1499 Sen FRA LYO =46B =66N -45B =81N -82B +108N 2,5 12,5 8 1723 1723
86   HESLOP Anthony 1999 Sen ENG   +67N     +97B -50N =68B 2,5 12 9,5 1760 1760
87   AGULIAN Daniel 1530 VetM FRA LYO -29N -80B +111N +84B -65N =72N 2,5 12 7,5 1662 1726
88   CASLANI Anthony 1500 MinM FRA LYO -32B -76N +113B -78N =97N +107B 2,5 11 6 1703 1746
89   BERTHELOT Pascal 1520 SenM FRA LYO -69B =107N -79B +116N -46B +106B 2,5 10,5 6,5 1684 1769
90   LHOTE Aurelie 1480 SenF FRA LYO -57B -60N -99B +115N +113B =78N 2,5 10,5 5,5 1618 1647
91   VAQUIER Albert 1510 Vet FRA AQU +71B -27N +105B -23N -63B -60N 2 14 10 1718 1845
92   SOOS Francky 1728 Min FRA LYO -10B -93N +122B +104N -36B -69N 2 13,5 7 1582 1556
93   FARGE Wilfried 1370 Ben FRA LYO -31N +92B -37N -62B +123N -61B 2 13 7 1547  
94   GREGOIRE Michele 1530 SenF FRA LYO -23B -54N +119B -60N -69B +118N 2 13 5 1571  
95   AUTIN Didier 1999 Sen FRA LYO -53N +116B +80N <31B     2 12,5 9 1799  
96   DAIO PIRES DOS SANTO Leeley 1499 Sen STP LYO +36B -49N -63B -82N -83B +114N 2 12,5 7 1644 1659
97   TCHOUGOURIAN Anait 1718 Cad FRA LYO -41B +119N -57B -86N =88B =104N 2 12,5 6,5 1542 1451
98   ARABA Anthony 1500 Ben FRA LYO -24N -84B -56N +117N +105B -62B 2 12,5 5 1599 1579
99   SELVARADJE Partibane 1645 Sen FRA IDF -48N -47B +90N -50B +102N -64B 2 12 6 1605 1601
100   SCHWARTZ Pierre 1560 SenM FRA LYO -40N -37B -104N +120B +119N -58N 2 12 5 1525 1451
101   BELLOTTI Laurent 1520 SenM FRA LYO -52N -50B -70N +123B -84N +119B 2 11,5 4 1569  
102   ORIVAL Jean 1380 Vet FRA LYO +105B -46N -72B -59N -99B >113N 2 11 6 1474  
103   PILKINGTON Mike 1650 SenM FRA DSA -49B -105N +118B -79N +114B -57N 2 10,5 6 1610 1556
104   PIGEAT Alexandre 1420 PouM FRA LYO -64N -78N +100B -92B =109N =97B 2 9,5 5,5 1565 1598
105   COLIN Serge 1859 Sen FRA DSA -102N +103B -91N -67B -98N +116B 2 9 6 1430 1295
106   MERCIER Pierre 1789 VetM FRA DSA -14B +122N -33B =68N -66B -89N 1,5 14,5 6,5 1526 1483
107   BERNIERI Francois 1787 VetM FRA LYO -15N =89B +116N -40B -71B -88N 1,5 13,5 6,5 1560 1405
108   PARPILLON Georges 1679 VetM FRA LYO -38N +70B -64N =80B -51N -85B 1,5 12,5 6,5 1664 1674
109   PIGEAT Benoit 1580 BenM FRA LYO -44B +79N -43B -55N =104B -80B 1,5 12,5 6 1589 1601
110   KARSENTY Madeleine 1540 Vet FRA LYO -28B =82N -71B -113N -118B +117B 1,5 12 3,5 1490  
111   NIEPCERON Jean-Arnaud 1160 PupM FRA LYO -63B -83N -87B +118N =116B -81N 1,5 10,5 4 1272  
112   SIMON Bernard 1550 Vet FRA LYO -33B -55N +115B -76N     1 13 4 1530  
113   EL HADDAD Mesbah 1682 VetM FRA DSA -25N -34B -88N +110B -90N <102B 1 13 3 1480  
114   GIBERT Marc 1420 VetM FRA LYO >121B -38B -47N -61B -103N -96B 1 12,5 5 1083  
115   MURER Jacques 1380 VetM FRA LYO -42N -62B -112N -90B -117N +123B 1 11,5 1 1278  
116   MARKET Guy 1320 Sen BEL   =58B -95N -107B -89B =111N -105N 1 11 4 1274  
117   MIRA Valentin 1199 Min FRA LYO       -98B +115B -110N 1 11 2 1352  
118   MALLERET Serge 1499 SenM FRA LYO -22N -73B -103N -111B +110N -94B 1 10,5 2 1292  
119   BOUMAZZA Bachir 1199 Ben FRA LYO -65N -97B -94N EXE -100B -101N 1 10 2 1000  
120   BONNET DE JACQUEMET Romain 1470 Sen FRA LYO -35N -61B -67N -100N     0 13 0 1064  
121   PORLIGIL Suleyman 1877 SenM TUR   <114N           0 12 0    
122   FERNANDEZ Manu 1520 Pup FRA LYO -77N -106B -92N       0 11,5 0 1170  
123   YVERT Dorian 1410 Ben FRA LYO -43B -59N -68B -101N -93B -115N 0 11,5 0 1000 1000