Open International du Rhone 2008
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 g MALAKHATKO Vadim 2621 Sen BEL PRO +66N +37B +22N +4B +3N =2B +7N 6,5 27,5 27 2802 2803
2 g HORVATH Jozsef 2542 SenM HUN IDF +93B +57N +10B =7N +5B =1N +11B 6 27 25 2651 2650
3 m PHAM Minh Hoang 2479 Sen VIA PDL +24N +54B +16N +12B -1B +21N +8B 6 26 25 2612 2621
4 m SIMUTOWE Amon 2464 Sen ZAM   +62B +29N +33B -1N +34B +10N +21B 6 24,5 24 2555 2548
5 f FARGERE Francois 2367 SenM FRA ALS +68N +67B =19N +25B -2N +31B +22N 5,5 24,5 22,5 2381 2362
6   CAU Benjamin 2159 SenM FRA LYO +94N +41B -7N +26B +66N =9B +23N 5,5 23 22 2285 2293
7 m GARCIA ROMAN Daniel 2427 SenM ESP   +43B +40N +6B =2B =9N +33N -1B 5 27 23,5 2445 2441
8 m BENITAH Yohan 2425 SenM FRA LYO +82N +20B =27N +17B =14N +12B -3N 5 26 23 2366 2331
9 m ZOZULIA Anna 2332 Sen BEL PRO +45B +50N =15B +19N =7B =6N =18B 5 25,5 22,5 2310 2306
10   BRIH Said 2208 Sen FRA IDF +75N +26B -2N +58B +20N -4B +38N 5 25,5 21 2241 2241
11   DONCEA Vladimir 2441 Sen ROM LYO +69N +38B -17N +67B +37N +14B -2N 5 24 22 2350  
12   BJARNASON Oskar 2263 Sen ISL ALS +64B +30N +34B -3N +42B -8N +36B 5 23,5 22 2269 2259
13   CHANEL Virgile 1905 MinM FRA LYO +84B =23B +32N -14N +27B =15N +34B 5 23,5 20 2235 2390
14 f GOOSSENS Etienne 2278 SenM BEL LOR +65N +70B =35N +13B =8B -11N +40B 5 23 22 2236 2178
15   CURTO Nicolas 2126 Jun FRA LYO +55N +61B =9N +23B -21N =13B +35N 5 23 21,5 2222 2232
16   DELORT Frederic 2200 SenM FRA AUV +78B +56N -3B +44N =36B +24N =28B 5 23 21 2177 2156
17   LACOUR Serge 2150 SenM FRA LYO +73B +46N +11B -8N =24B =36N +44B 5 22,5 21,5 2181 2180
18 gf SAFRANSKA Anda 2299 SenF LAT LYO +96N +58B =25N =35B +38N =22B =9N 5 22 22 2219 2162
19   BENEDIC Patrick 2085 Sen FRA LYO +116B +92N =5B -9B +55N =28N +39B 5 22 20,5 2160 2201
20   PETIT Didier 1952 SenM FRA LYO +81B -8N +71B +92N -10B +43N +33B 5 21 19 2086 2186
21 m VOCATURO Daniele 2412 Jun ITA   +85B =36N +42B +27N +15B -3B -4N 4,5 25,5 22 2301 2229
22   RAVOT Sylvain 2233 Sen FRA LYO +71B +77N -1B +30N +40B =18N -5B 4,5 25,5 21 2228 2222
23 f GOMEZ JURADO Luis Alberto 2293 SenM ESP   +111B =13N +60B -15N +47B +25N -6B 4,5 24 20 2125 2047
24   VALENTINY Benoit 1821 Sen BEL   -3B +89N +102B +29N =17N -16B +57B 4,5 24 17,5 2028 2240
25   VUITON Stephane 2047 Sen FRA LYO +95B +117N =18B -5N +45N -23B +54N 4,5 22,5 19,5 2139 2192
26   TISSOT Fabien 1880 Sen FRA LYO +122B -10N +76B -6N +78B +42N =29B 4,5 22 17,5 2012 2031
27   HOUARD Yannick 2131 Sen FRA DSA +76B +72N =8B -21B -13N +62N +56B 4,5 21,5 18,5 2102 2087
28 f MEINSOHN Pierre 2246 SenM FRA FRC +59N -35B =69N +41B +54N =19B =16N 4,5 21,5 18 2081 1995
29   LEBON Joffrey 1971 Sen FRA CHA +115N -4B +96N -24B +75N +61B =26N 4,5 21,5 17,5 1964 1964
30   ERNOUF Anthony 1903 Sen FRA IDF +98N -12B +75N -22B +49N +68B =31N 4,5 21 17,5 2034 2089
31   SELLAMI Mohamed 2168 Sen MAR LYO -72B +116N +48B +77N +39B -5N =30B 4,5 20,5 18,5 2030 1991
32   JUHASZ Kristof 2150 Ben HUN   +103N =39B -13B =48N +93B =56N +60B 4,5 19,5 17 1959 1924
33   LEBURGUE Sylvain 2196 SenM FRA ALS +49N +51B -4N +70B +35N -7B -20N 4 24 20 2100 2084
34   DUJARDIN Franck 2063 Sen FRA LYO +74N +101B -12N +51B -4N +52B -13N 4 24 19 2016 1980
35   ARCUSA Michel 1884 SenM FRA AUV +109B +28N =14B =18N -33B +73N -15B 4 23,5 19,5 2098 2145
36   LAMURE Christophe 1940 SenM FRA LYO +87N =21B =39N +101B =16N =17B -12N 4 23 19 2042 2105
37   BLOT David 2018 SenM FRA IDF +88B -1N +43B +46N -11B -39N +69B 4 23 17 2013 2021
38   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1960 VetM FRA LYO +80B -11N +64B +93N -18B +46N -10B 4 22,5 18 2032 2061
39   MERCIER Jean-Yves 1855 Sen FRA LYO +102B =32N =36B >105N -31N +37B -19N 4 22 17,5 1979 2001
40   VIDALINC Jean-Louis 1959 VetM FRA LYO +112N -7B +65N +59B -22N +66B -14N 4 21,5 18 2024 2050
41   ROBERT Thierry 1860 Sen FRA DSA +114B -6N =63B -28N +72B +64N =47B 4 21 15 1906 1924
42   HOUARD Sebastien 2035 Jun FRA DSA +106N +83B -21N +56B -12N -26B +66N 4 20,5 18 1996 1987
43   GUERICHE Guillaume 1819 Ben FRA LYO -7N +115B -37N +104B +58N -20B +67N 4 20,5 14 1926 1947
44   CARA Jean-Marc 1894 VetM FRA LYO -83N +74B +49N -16B +94N +79B -17N 4 20 16 1884 1889
45   TOUMASSIAN Arthur 1799 Min FRA LYO -9N +87B =54N +53N -25B =67B +70N 4 20 14,5 1997 2020
46   BRON Philippe 1835 SenM FRA LYO +113N -17B +83N -37B +101N -38B +80N 4 19 16 1817 1821
47   CHARPENTIER Denis 1992 SenM FRA AUV =63B -48N +86N +69B -23N +74B =41N 4 19 15 1886 1884
48   MICHALLET Frederic 1849 SenM FRA DSA =108N +47B -31N =32B -79N +89B +74N 4 19 14,5 1861 1835
49   ROYER Olivier 1750 SenM FRA LYO -33B +114N -44B +102N -30B +84N +77B 4 18,5 13 1776 1795
50   FAYEL Nicolas 1930 Min FRA LYO +97N -9B -59N -74B +87N +94B +68N 4 17,5 13 1825 1746
51   AGIER Jean-Luc 1869 Vet FRA LYO +91B -33N +95B -34N -73B +88N +71B 4 17 15 1849 1845
52   ANTHOINE-MILHOMME Jean-Pierre 1881 SenM FRA LYO -92B -95N +99B +63N +71B -34N +73B 4 16 13 1749 1720
53   DAMBOISE Pierre-Olivier 1920 Sen FRA LYO -101N =55B +112N -45B +111N =69B +75N 4 15,5 13 1782 1765
54   ROSENFELD Imre 1980 Vet FRA LYO +89B -3N =45B +111N -28B +85N -25B 3,5 22 15,5 1967 1980
55   SERANDON-TALLON Enzo 1690 MinM FRA LYO -15B =53N +85B +60N -19B -57N +93B 3,5 21 13 1929 2030
56   BOUDJEMLINE Youcef 1867 Sen FRA LYO +121N -16B +104N -42N +92B =32B -27N 3,5 20,5 16 1877 1872
57   MASCLE Jean-Guy 1980 Sen FRA LYO +104N -2B +68N -66B =59N +55B -24N 3,5 20,5 15,5 1840 1783
58   SAINSEAUX Patrice 1921 SenM FRA LYO +118B -18N +72B -10N -43B =76N +97B 3,5 20 14 1841 1777
59   MICHAELIDES Hippocrate 1770 SenM FRA DSA -28B +109N +50B -40N =57B -60N +92B 3,5 19,5 13,5 1851 1850
60   COUILLEROT David 1884 Sen FRA LYO =86N +107B -23N -55B +97N +59B -32N 3,5 19 14,5 1803 1744
61   SCHMITTHEISLER Guillaume 1837 Sen FRA DSA +120B -15N -92B +76N +81B -29N =63B 3,5 19 14,5 1701 1677
62   CHARBONNIER Christophe 1820 SenM FRA LYO -4N -104B +97N +106B =67N -27B +79N 3,5 19 11,5 1802 1798
63   MALKA Samuel 1598 Pup FRA LYO =47N =86B =41N -52B +96N =70B =61N 3,5 18,5 13,5 1846 1856
64   PACCARD Jacques 1777 VetM FRA CAZ -12N +98B -38N +115B =70N -41B +100N 3,5 18,5 12,5 1769 1767
65   BROCHET Thierry 1784 VetM FRA MPY -14B +84N -40B -81N +99B =92N +98B 3,5 17,5 11 1663 1642
66   ABDESSELEM Ahmed 1830 SenM FRA LYO -1B +88N +117B +57N -6B -40N -42B 3 23,5 15 1869 1885
67   BERGAME Alain 1934 Sen FRA LYO +99B -5N +78B -11N =62B =45N -43B 3 22 14,5 1873 1854
68   JOUVE Pascal 1800 Sen FRA LYO -5B +99N -57B +88N +90B -30N -50B 3 21,5 13 1782 1790
69   LEDENT Philippe 1820 Sen BEL   -11B +80N =28B -47N +95B =53N -37N 3 21,5 12,5 1876 1900
70   HAILLOT Alexandre 1900 Jun FRA LYO +105B -14N +73B -33N =64B =63N -45B 3 20,5 14,5 1813 1790
71   DELHOM Raoul 1763 VetM FRA MPY -22N +100B -20N +87B -52N +101B -51N 3 20,5 12 1711 1705
72   AUBERT Hector 1740 Cad FRA LYO +31N -27B -58N =86B -41N +113B =90N 3 20,5 11,5 1771 1815
73   BONNEAU Antoine 1720 Sen FRA LYO -17N +121B -70N +107B +51N -35B -52N 3 20 13 1720 1722
74   DORAN Niall 1680 SenM IRL LYO -34B -44N +84B +50N +77B -47N -48B 3 20 12 1817 1842
75   COTTENET Irene 1760 SenF FRA LYO -10B +122N -30B +117N -29B +102N -53B 3 20 12 1692 1666
76   BELLOTTI Charlotte 1700 Ben FRA LYO -27N +113B -26N -61B +83N =58B =82N 3 19 10,5 1742 1767
77   OBLIN Pierre 1880 Sen FRA DSA +100N -22B +103N -31B -74N +106B -49N 3 18,5 14 1767 1722
78   FAHYS Bertrand 1760 Sen FRA DSA -16N +91B -67N +98B -26N =100B =86N 3 18,5 11,5 1667 1658
79   MARCEAU Amaury 1620 Sen FRA LYO -90B -93N +122B +110N +48B -44N -62B 3 18 12 1724 1731
80   CARREAU Romain 1540 Sen FRA BRG -38N -69B +121N =96B +82N =90N -46B 3 18 11 1700 1738
81   AGULIAN Daniel 1530 VetM FRA LYO -20N -82B +113N +65B -61N =93N =85B 3 18 10,5 1681 1742
82   COLAS Yves 1813 Vet FRA LYO -8B +81N -105B =95N -80B +104N =76B 3 18 10,5 1632 1677
83   DAIO PIRES DOS SANTO Leeley 1499 Sen STP LYO +44B -42N -46B -85N -76B +117N +110B 3 18 10 1741 1741
84   ARABA Anthony 1500 Ben FRA LYO -13N -65B -74N +119N +110B -49B +103N 3 18 8 1672 1674
85   GODAIN Jean-Marc 1800 Sen FRA LYO -21N =112B -55N +83B +86N -54B =81N 3 17,5 10,5 1705 1702
86   THOMAS Vincent 1499 Sen FRA LYO =60B =63N -47B =72N -85B +95N =78B 3 17 11 1728 1728
87   GREGOIRE Michele 1530 SenF FRA LYO -36B -45N +120B -71N -50B +109N +102B 3 17 8 1633  
88   SELVARADJE Partibane 1645 Sen FRA IDF -37N -66B +100N -68B +107N -51B +101N 3 16,5 9 1644 1646
89   SCHWARTZ Pierre 1560 SenM FRA LYO -54N -24B -91N +122B +120N -48N +107B 3 16,5 8 1560 1517
90   HESLOP Anthony 1999 Sen ENG   +79N     +103B -68N =80B =72B 3 16 12,5 1755 1755
91   PIGEAT Alexandre 1420 PouM FRA LYO -51N -78N +89B -94B =104N =103B +106N 3 14,5 8,5 1630 1667
92   MELLET Roger 1490 VetM FRA LYO +52N -19B +61N -20B -56N =65B -59N 2,5 21 13 1719 1908
93   CRABE Eric 1830 SenM FRA LYO -2N +79B +107N -38B -32N =81B -55N 2,5 21 12 1698 1643
94   SOOS Francky 1728 Min FRA LYO -6B -102N +118B +91N -44B -50N =99B 2,5 19 9,5 1574 1550
95   PARPILLON Georges 1679 VetM FRA LYO -25N +52B -51N =82B -69N -86B +113N 2,5 18,5 9 1675 1675
96   MERCIER Pierre 1789 VetM FRA DSA -18B +118N -29B =80N -63B -97N +112B 2,5 18,5 9 1587 1556
97   BERTHELOT Pascal 1520 SenM FRA LYO -50B =111N -62B +108N -60B +96B -58N 2,5 17 9 1658 1769
98   CASLANI Anthony 1500 MinM FRA LYO -30B -64N +116B -78N =103N +111B -65N 2,5 16,5 8,5 1662 1692
99   BELLOTTI Laurent 1520 SenM FRA LYO -67N -68B -52N +121B -65N +120B =94N 2,5 16 6,5 1595 1590
100   LHOTE Aurelie 1480 SenF FRA LYO -77B -71N -88B +114N +116B =78N -64B 2,5 15,5 8 1588 1609
101   VAQUIER Albert 1510 Vet FRA AQU +53B -34N +110B -36N -46B -71N -88B 2 19 12 1653 1733
102   FARGE Wilfried 1370 Ben FRA LYO -39N +94B -24N -49B +121N -75B -87N 2 18 9 1490  
103   TCHOUGOURIAN Anait 1718 Cad FRA LYO -32B +120N -77B -90N =98B =91N -84B 2 17,5 8,5 1483 1374
104   PIGEAT Benoit 1580 BenM FRA LYO -57B +62N -56B -43N =91B -82B =114N 2 17,5 8 1562 1566
105   AUTIN Didier 1999 Sen FRA LYO -70N +108B +82N <39B       2 17 11 1799  
106   PILKINGTON Mike 1650 SenM FRA DSA -42B -110N +109B -62N +117B -77N -91B 2 15,5 8 1553 1443
107   ORIVAL Jean 1380 Vet FRA LYO +110B -60N -93B -73N -88B >116N -89N 2 15 8 1413 1507
108   MARKET Guy 1320 Sen BEL   =48B -105N -111B -97B =113N -110N +119B 2 15 6 1370 1445
109   MALLERET Serge 1499 SenM FRA LYO -35N -59B -106N -113B +112N -87B +120N 2 14 4 1418  
110   COLIN Serge 1859 Sen FRA DSA -107N +106B -101N -79B -84N +108B -83N 2 13 8 1414 1294
111   BERNIERI Francois 1787 VetM FRA LYO -23N =97B +108N -54B -53B -98N   1,5 18 8 1560 1405
112   KARSENTY Madeleine 1540 Vet FRA LYO -40B =85N -53B -116N -109B +119B -96N 1,5 16 5 1501 1282
113   NIEPCERON Jean-Arnaud 1160 PupM FRA LYO -46B -76N -81B +109N =108B -72N -95B 1,5 15,5 5,5 1260  
114   MURER Jacques 1380 VetM FRA LYO -41N -49B -115N -100B -119N +121B =104B 1,5 15,5 2,5 1335 1306
115   SIMON Bernard 1550 Vet FRA LYO -29B -43N +114B -64N       1 19 5 1530  
116   EL HADDAD Mesbah 1682 VetM FRA DSA -19N -31B -98N +112B -100N <107B   1 18 4 1480  
117   GIBERT Marc 1420 VetM FRA LYO >123B -25B -66N -75B -106N -83B -118N 1 17 6 1069 1042
118   FERNANDEZ Manu 1520 Pup FRA LYO -58N -96B -94N       +117B 1 16,5 1 1513  
119   MIRA Valentin 1199 Min FRA LYO       -84B +114B -112N -108N 1 15,5 3 1246 1246
120   BOUMAZZA Bachir 1199 Ben FRA LYO -61N -103B -87N EXE -89B -99N -109B 1 15,5 3 1000  
121   YVERT Dorian 1410 Ben FRA LYO -56B -73N -80B -99N -102B -114N +122N 1 14 1 1236 1227
122   BONNET DE JACQUEMET Romain 1470 Sen FRA LYO -26N -75B -79N -89N     -121B 0 17,5 0 1008 1000
123   PORLIGIL Suleyman 1877 SenM TUR   <117N             0 17,5 0