Open International du Rhone 2008
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 g MALAKHATKO Vadim 2621 Sen BEL PRO +49N +48B +11N +3B +5N =2B +6N +13B 7,5 36 34,5 2806 2803
2 g HORVATH Jozsef 2542 SenM HUN IDF +74B +59N +23B =6N +4B =1N +9B =3N 6,5 37,5 31,5 2614 2610
3 m SIMUTOWE Amon 2464 Sen ZAM   +46B +42N +27B -1N +50B +23N +15B =2B 6,5 34 30,5 2540 2543
4 f FARGERE Francois 2367 SenM FRA ALS +58N +54B =26N +36B -2N +19B +11N +5B 6,5 33 29 2448 2448
5 m PHAM Minh Hoang 2479 Sen VIA PDL +38N +56B +24N +16B -1B +15N +7B -4N 6 36 31 2507 2502
6 m GARCIA ROMAN Daniel 2427 SenM ESP   +43B +29N +13B =2B =12N +27N -1B +23N 6 35 29,5 2466 2464
7 m BENITAH Yohan 2425 SenM FRA LYO +89N +28B =37N +17B =8N +16B -5N +26B 6 33 29 2381 2352
8 f GOOSSENS Etienne 2278 SenM BEL LOR +77N +82B =25N +14B =7B -9N +29B +22N 6 32,5 28 2272 2238
9   DONCEA Vladimir 2441 Sen ROM LYO +55N +40B -17N +54B +48N +8B -2N +24B 6 31,5 28 2381 2294
10 gf SAFRANSKA Anda 2299 SenF LAT LYO +80N +73B =36N =25B +40N =11B =12N +28B 6 30 28 2235 2189
11   RAVOT Sylvain 2233 Sen FRA LYO +75B +76N -1B +39N +29B =10N -4B +42N 5,5 34 26,5 2243 2247
12 m ZOZULIA Anna 2332 Sen BEL PRO +57B +34N =22B +26N =6B =13N =10B =17N 5,5 33 28 2288 2267
13   CAU Benjamin 2159 SenM FRA LYO +86N +52B -6N +41B +49N =12B +18N -1N 5,5 33 27,5 2254 2293
14   CHANEL Virgile 1905 MinM FRA LYO +95B =18B +21N -8N +37B =22N +50B =16B 5,5 32 25,5 2236 2360
15 m VOCATURO Daniele 2412 Jun ITA   +67B =53N +30B +37N +22B -5B -3N +36N 5,5 31,5 27,5 2318 2229
16   BJARNASON Oskar 2263 Sen ISL ALS +65B +39N +50B -5N +30B -7N +53B =14N 5,5 31,5 27,5 2222 2200
17   LACOUR Serge 2150 SenM FRA LYO +62B +60N +9B -7N =38B =53N +33B =12B 5,5 31,5 27 2198 2201
18 f GOMEZ JURADO Luis Alberto 2293 SenM ESP   +115B =14N +45B -22N +32B +36N -13B +37N 5,5 30 25,5 2172 2119
19   SELLAMI Mohamed 2168 Sen MAR LYO -87B +119N +31B +76N +51B -4N =39B +38B 5,5 27,5 24 2051 2019
20 f MEINSOHN Pierre 2246 SenM FRA FRC +71N -25B =55N +52B +56N =26B =24N +41B 5,5 27,5 23,5 2105 1995
21   JUHASZ Kristof 2150 Ben HUN   +94N =51B -14B =31N +74B =44N +45B +39N 5,5 27,5 22,5 1999 1973
22   CURTO Nicolas 2126 Jun FRA LYO +72N +64B =12N +18B -15N =14B +25N -8B 5 33 26,5 2180 2185
23   BRIH Said 2208 Sen FRA IDF +85N +41B -2N +73B +28N -3B +40N -6B 5 33 26 2216 2215
24   DELORT Frederic 2200 SenM FRA AUV +88B +44N -5B +33N =53B +38N =20B -9N 5 31,5 26 2161 2146
25   ARCUSA Michel 1884 SenM FRA AUV +113B +20N =8B =10N -27B +62N -22B +50N 5 31,5 24,5 2138 2184
26   BENEDIC Patrick 2085 Sen FRA LYO +119B +102N =4B -12B +72N =20N +51B -7N 5 30,5 25,5 2144 2174
27   LEBURGUE Sylvain 2196 SenM FRA ALS +63N +61B -3N +82B +25N -6B -28N +68B 5 30,5 25 2118 2105
28   PETIT Didier 1952 SenM FRA LYO +91B -7N +75B +102N -23B +43N +27B -10N 5 30 24 2064 2128
29   VIDALINC Jean-Louis 1959 VetM FRA LYO +105N -6B +77N +71B -11N +49B -8N +52B 5 29 23 2049 2080
30   HOUARD Sebastien 2035 Jun FRA DSA +111N +66B -15N +44B -16N -41B +49N +61B 5 28 23 2040 2037
31   MICHALLET Frederic 1849 SenM FRA DSA =100N +32B -19N =21B -84N +93B +83N +48B 5 27 19,5 1926 1904
32   CHARPENTIER Denis 1992 SenM FRA AUV =47B -31N +78N +55B -18N +83B =52N +51B 5 26,5 20 1932 1926
33   CARA Jean-Marc 1894 VetM FRA LYO -66N +83B +63N -24B +86N +84B -17N +57B 5 26 21 1936 1948
34   FAYEL Nicolas 1930 Min FRA LYO +103N -12B -71N -83B +92N +86B +58N +60B 5 23 18 1872 1834
35   DAMBOISE Pierre-Olivier 1920 Sen FRA LYO -107N =72B +105N -57B +115N =55B +85N +63B 5 21 18 1811 1803
36   VUITON Stephane 2047 Sen FRA LYO +104B +110N =10B -4N +57N -18B +56N -15B 4,5 31,5 24 2114 2178
37   HOUARD Yannick 2131 Sen FRA DSA +79B +87N =7B -15B -14N +46N +44B -18B 4,5 31,5 23 2080 2061
38   VALENTINY Benoit 1821 Sen BEL   -5B +93N +98B +42N =17N -24B +59B -19N 4,5 30,5 22 2000 2113
39   ERNOUF Anthony 1903 Sen FRA IDF +99N -16B +85N -11B +63N +58B =19N -21B 4,5 30 22 2003 2036
40   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1960 VetM FRA LYO +90B -9N +65B +74N -10B +60N -23B =43N 4,5 29,5 22,5 2006 2020
41   TISSOT Fabien 1880 Sen FRA LYO +120B -23N +79B -13N +88B +30N =42B -20N 4,5 29 22 1994 2031
42   LEBON Joffrey 1971 Sen FRA CHA +118N -3B +80N -38B +85N +64B =41N -11B 4,5 28,5 22 1953 1946
43   GUERICHE Guillaume 1819 Ben FRA LYO -6N +118B -48N +108B +73N -28B +54N =40B 4,5 27 18,5 1930 1948
44   BOUDJEMLINE Youcef 1867 Sen FRA LYO +114N -24B +108N -30N +102B =21B -37N +71B 4,5 26 20,5 1908 1919
45   COUILLEROT David 1884 Sen FRA LYO =78N +97B -18N -72B +103N +71B -21N +77B 4,5 25 19 1849 1826
46   CHARBONNIER Christophe 1820 SenM FRA LYO -3N -108B +103N +111B =54N -37B +84N +72B 4,5 24,5 16 1832 1835
47   MALKA Samuel 1598 Pup FRA LYO =32N =78B =52N -68B +80N =82B =64N +73B 4,5 24 18 1904 1909
48   BLOT David 2018 SenM FRA IDF +69B -1N +43B +60N -9B -51N +55B -31N 4 31 21 1949 1907
49   ABDESSELEM Ahmed 1830 SenM FRA LYO -1B +69N +110B +59N -13B -29N -30B +90N 4 31 19 1873 1887
50   DUJARDIN Franck 2063 Sen FRA LYO +83N +107B -16N +61B -3N +68B -14N -25B 4 30,5 23 1956 1889
51   MERCIER Jean-Yves 1855 Sen FRA LYO +98B =21N =53B >109N -19N +48B -26N -32N 4 30 21,5 1929 1938
52   ROBERT Thierry 1860 Sen FRA DSA +117B -13N =47B -20N +87B +65N =32B -29N 4 29,5 19 1869 1872
53   LAMURE Christophe 1940 SenM FRA LYO +92N =15B =51N +107B =24N =17B -16N   4 29 23 2042 2105
54   BERGAME Alain 1934 Sen FRA LYO +106B -4N +88B -9N =46B =57N -43B +87N 4 28,5 18,5 1890 1888
55   LEDENT Philippe 1820 Sen BEL   -9B +90N =20B -32N +104B =35N -48N +83B 4 28,5 16,5 1897 1919
56   ROSENFELD Imre 1980 Vet FRA LYO +93B -5N =57B +115N -20B +67N -36B =65N 4 28 19,5 1931 1935
57   TOUMASSIAN Arthur 1799 Min FRA LYO -12N +92B =56N +35N -36B =54B +82N -33N 4 28 18,5 1923 1947
58   JOUVE Pascal 1800 Sen FRA LYO -4B +106N -59B +69N +96B -39N -34B +95N 4 28 17 1784 1789
59   MASCLE Jean-Guy 1980 Sen FRA LYO +108N -2B +58N -49B =71N +72B -38N =64B 4 26,5 19,5 1840 1792
60   BRON Philippe 1835 SenM FRA LYO +116N -17B +66N -48B +107N -40B +90N -34N 4 26 20 1803 1791
61   AGIER Jean-Luc 1869 Vet FRA LYO +70B -27N +104B -50N -62B +69N +75B -30N 4 26 19 1828 1821
62   BONNEAU Antoine 1720 Sen FRA LYO -17N +114B -82N +97B +61N -25B -68N +96B 4 26 17 1755 1767
63   ROYER Olivier 1750 SenM FRA LYO -27B +117N -33B +98N -39B +95N +76B -35N 4 26 17 1751 1748
64   SCHMITTHEISLER Guillaume 1837 Sen FRA DSA +122B -22N -102B +79N +91B -42N =47B =59N 4 25 18,5 1736 1720
65   PACCARD Jacques 1777 VetM FRA CAZ -16N +99B -40N +118B =82N -52B +81N =56B 4 25 16,5 1796 1798
66   DAIO PIRES DOS SANTO Leeley 1499 Sen STP LYO +33B -30N -60B -67N -79B +110N +101B +88N 4 24,5 14 1795 1789
67   GODAIN Jean-Marc 1800 Sen FRA LYO -15N =105B -72N +66B +78N -56B =91N +92B 4 24 14,5 1748 1735
68   ANTHOINE-MILHOMME Jean-Pierre 1881 SenM FRA LYO -102B -104N +106B +47N +75B -50N +62B -27N 4 23,5 17 1761 1736
69   SELVARADJE Partibane 1645 Sen FRA IDF -48N -49B +81N -58B +97N -61B +107N +89B 4 22,5 13 1711 1720
70   PIGEAT Alexandre 1420 PouM FRA LYO -61N -88N +93B -86B =108N =94B +111N +85B 4 19,5 12,5 1692 1730
71   MICHAELIDES Hippocrate 1770 SenM FRA DSA -20B +113N +34B -29N =59B -45N +102B -44N 3,5 28,5 17 1806 1793
72   SERANDON-TALLON Enzo 1690 MinM FRA LYO -22B =35N +67B +45N -26B -59N +74B -46N 3,5 28 16,5 1869 1931
73   SAINSEAUX Patrice 1921 SenM FRA LYO +112B -10N +87B -23N -43B =79N +103B -47N 3,5 27 17,5 1765 1666
74   CRABE Eric 1830 SenM FRA LYO -2N +84B +97N -40B -21N =91B -72N +103B 3,5 27 15,5 1721 1686
75   DELHOM Raoul 1763 VetM FRA MPY -11N +81B -28N +92B -68N +107B -61N =78B 3,5 25,5 15,5 1714 1709
76   OBLIN Pierre 1880 Sen FRA DSA +81N -11B +94N -19B -83N +111B -63N =79B 3,5 25 17,5 1758 1719
77   BROCHET Thierry 1784 VetM FRA MPY -8B +95N -29B -91N +106B =102N +99B -45N 3,5 25 14,5 1645 1627
78   THOMAS Vincent 1499 Sen FRA LYO =45B =47N -32B =87N -67B +104N =88B =75N 3,5 24,5 14,5 1732 1732
79   BELLOTTI Charlotte 1700 Ben FRA LYO -37N +116B -41N -64B +66N =73B =89N =76N 3,5 24 14 1774 1794
80   MERCIER Pierre 1789 VetM FRA DSA -10B +112N -42B =90N -47B -103N +105B +106N 3,5 24 12,5 1624 1602
81   LHOTE Aurelie 1480 SenF FRA LYO -76B -75N -69B +117N +119B =88N -65B +104N 3,5 20,5 11,5 1644 1670
82   HAILLOT Alexandre 1900 Jun FRA LYO +109B -8N +62B -27N =65B =47N -57B   3 28 17,5 1797 1776
83   DORAN Niall 1680 SenM IRL LYO -50B -33N +95B +34N +76B -32N -31B -55N 3 28 15 1772 1787
84   MARCEAU Amaury 1620 Sen FRA LYO -96B -74N +120B +101N +31B -33N -46B   3 26 15 1715 1722
85   COTTENET Irene 1760 SenF FRA LYO -23B +120N -39B +110N -42B +98N -35B -70N 3 26 15 1613 1563
86   SOOS Francky 1728 Min FRA LYO -13B -98N +112B +70N -33B -34N =106B =99N 3 26 12,5 1565 1542
87   AUBERT Hector 1740 Cad FRA LYO +19N -37B -73N =78B -52N +116B =96N -54B 3 25,5 14,5 1743 1763
88   FAHYS Bertrand 1760 Sen FRA DSA -24N +70B -54N +99B -41N =81B =78N -66B 3 25 14,5 1645 1625
89   COLAS Yves 1813 Vet FRA LYO -7B +91N -109B =104N -90B +108N =79B -69N 3 24,5 13,5 1586 1613
90   CARREAU Romain 1540 Sen FRA BRG -40N -55B +114N =80B +89N =96N -60B -49B 3 24 14 1663 1690
91   AGULIAN Daniel 1530 VetM FRA LYO -28N -89B +116N +77B -64N =74N =67B   3 24 13,5 1681 1742
92   GREGOIRE Michele 1530 SenF FRA LYO -53B -57N +122B -75N -34B +113N +98B -67N 3 24 11 1599 1536
93   SCHWARTZ Pierre 1560 SenM FRA LYO -56N -38B -70N +120B +122N -31N +97B   3 24 11 1559 1517
94   TCHOUGOURIAN Anait 1718 Cad FRA LYO -21B +122N -76B -96N =99B =70N -95B +102N 3 23 11,5 1525 1459
95   ARABA Anthony 1500 Ben FRA LYO -14N -77B -83N +121N +101B -63B +94N -58B 3 23 11 1642 1636
96   HESLOP Anthony 1999 Sen ENG   +84N     +94B -58N =90B =87B -62N 3 22,5 15,5 1691 1691
97   ORIVAL Jean 1380 Vet FRA LYO +101B -45N -74B -62N -69B >119N -93N +111B 3 22,5 11 1522 1616
98   FARGE Wilfried 1370 Ben FRA LYO -51N +86B -38N -63B +114N -85B -92N +107B 3 21 12 1541 1734
99   CASLANI Anthony 1500 MinM FRA LYO -39B -65N +119B -88N =94N +115B -77N =86B 3 21 11,5 1671 1697
100   MARKET Guy 1320 Sen BEL   =31B -109N -115B -103B =116N -101N +121B +113N 3 20 9 1442 1461
101   COLIN Serge 1859 Sen FRA DSA -97N +111B -107N -84B -95N +100B -66N +108B 3 18 11 1499 1417
102   MELLET Roger 1490 VetM FRA LYO +68N -26B +64N -28B -44N =77B -71N -94B 2,5 26 15,5 1672 1799
103   BERTHELOT Pascal 1520 SenM FRA LYO -34B =115N -46B +100N -45B +80B -73N -74N 2,5 24,5 11,5 1632 1710
104   PARPILLON Georges 1679 VetM FRA LYO -36N +68B -61N =89B -55N -78B +116N -81B 2,5 23,5 11,5 1608 1577
105   KARSENTY Madeleine 1540 Vet FRA LYO -29B =67N -35B -119N -113B +121B -80N +117B 2,5 22,5 7,5 1541 1453
106   BELLOTTI Laurent 1520 SenM FRA LYO -54N -58B -68N +114B -77N +122B =86N -80B 2,5 22 9 1572 1555
107   VAQUIER Albert 1510 Vet FRA AQU +35B -50N +101B -53N -60B -75N -69B -98N 2 25 14 1568 1611
108   PIGEAT Benoit 1580 BenM FRA LYO -59B +46N -44B -43N =70B -89B =117N -101N 2 24,5 10 1550 1552
109   AUTIN Didier 1999 Sen FRA LYO -82N +100B +89N <51B         2 23 13 1799  
110   GIBERT Marc 1420 VetM FRA LYO >123B -36B -49N -85B -111N -66B -112N +116B 2 23 8 1328 1334
111   PILKINGTON Mike 1650 SenM FRA DSA -30B -101N +113B -46N +110B -76N -70B -97N 2 22,5 10 1480 1357
112   FERNANDEZ Manu 1520 Pup FRA LYO -73N -80B -86N       +110B +121N 2 22 3 1574 1539
113   MALLERET Serge 1499 SenM FRA LYO -25N -71B -111N -116B +105N -92B +122N -100B 2 19 6 1353 1198
114   YVERT Dorian 1410 Ben FRA LYO -44B -62N -90B -106N -98B -117N +120N +122B 2 18,5 3 1334 1227
115   BERNIERI Francois 1787 VetM FRA LYO -18N =103B +100N -56B -35B -99N     1,5 25,5 9,5 1560 1405
116   NIEPCERON Jean-Arnaud 1160 PupM FRA LYO -60B -79N -91B +113N =100B -87N -104B -110N 1,5 19,5 7 1225  
117   MURER Jacques 1380 VetM FRA LYO -52N -63B -118N -81B -121N +114B =108B -105N 1,5 19,5 4 1305 1274
118   SIMON Bernard 1550 Vet FRA LYO -42B -43N +117B -65N         1 25 6 1530  
119   EL HADDAD Mesbah 1682 VetM FRA DSA -26N -19B -99N +105B -81N <97B     1 25 5 1480  
120   BONNET DE JACQUEMET Romain 1470 Sen FRA LYO -41N -85B -84N -93N     -114B EXE 1 23,5 0 1008 1000
121   MIRA Valentin 1199 Min FRA LYO       -95B +117B -105N -100N -112B 1 21,5 4 1215 1215
122   BOUMAZZA Bachir 1199 Ben FRA LYO -64N -94B -92N EXE -93B -106N -113B -114N 1 20 4 1000  
123   PORLIGIL Suleyman 1877 SenM TUR   <110N               0 24 0